Division 2B - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Tts Chiroux Hannut A | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 |
| 2 | Royal CTT Astrid Herstal E | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 |
| 3 | TT Eupen A | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 |
| 4 | TT Pingouin Stembert A | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 |
| 5 | CTT Francorchamps B | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 |
| 6 | Amicale Dolhain TTC A | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 |
| 7 | CTT Minerois D | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 |
| 8 | Sainte-Gertrude Gervina B | 14 | 4 | 7 | 3 | 25 |
| 9 | TT Ninane C | 14 | 5 | 9 | 0 | 24 |
| 10 | CTT Herve A | 14 | 3 | 8 | 3 | 23 |
| 11 | TT Tihange B | 14 | 3 | 9 | 2 | 22 |
| 12 | TT Ans F | 13 | 1 | 10 | 2 | 17 |
Division 3D - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal CTT Astrid Herstal F | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 |
| 2 | Royal Tts Chiroux Hannut B | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 |
| 3 | Rttc Wanze D | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 |
| 4 | CTT Welkenraedt C | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 |
| 5 | TT Theux A | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 |
| 6 | CTT Tiege G | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 |
| 7 | TT Pingouin Stembert B | 14 | 6 | 6 | 2 | 28 |
| 8 | TTC Aubel B | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| 9 | CTT Smash Robertville D | 14 | 5 | 9 | 0 | 24 |
| 10 | Royal TT Titi Oupeye D | 14 | 1 | 10 | 3 | 19 |
| 11 | TT Malmedy B | 14 | 1 | 13 | 0 | 16 |
| 12 | Entente Loisirs Geromont A | 13 | 0 | 12 | 1 | 14 |
Division 4F - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Daltons Membach B | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
| 2 | TT Eupen B | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 3 | CTT Herve B | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 4 | TT Theux B | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
| 5 | TT Vervia D | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 |
| 6 | TT Stavelot C | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 |
| 7 | TT Pingouin Stembert C | 14 | 6 | 7 | 1 | 27 |
| 8 | CTT Renaissance Montegnee D | 14 | 4 | 8 | 2 | 24 |
| 9 | Rs Chenee D | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 |
| 10 | CTT Welkenraedt D | 14 | 4 | 9 | 1 | 23 |
| 11 | TT Dolembreux D | 13 | 1 | 10 | 2 | 17 |
| 12 | Royal TT Titi Oupeye E | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Division 5G - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Raeren B | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 |
| 2 | TT Pingouin Stembert D | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 |
| 3 | TT Eupen D | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 |
| 4 | TT Top Spin Retinne D | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 |
| 5 | ES Crisnee TT C | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 |
| 6 | TTC Raeren C | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 |
| 7 | CTT Herve C | 14 | 6 | 7 | 1 | 27 |
| 8 | Kttc Recht-St.vith B | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 |
| 9 | TT Montzen Jeunes E | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 |
| 10 | TTC Emael B | 14 | 4 | 7 | 3 | 25 |
| 11 | CTT Tiege L | 14 | 3 | 10 | 1 | 21 |
| 12 | Kttc Recht-St.vith C | 14 | 0 | 13 | 1 | 15 |
Division 6I - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Wolves Xhendelesse B | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 |
| 2 | Royal Donald Heuseux J | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 3 | TT Sarolay B | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 4 | CTT Francorchamps E | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 |
| 5 | TT Stavelot F | 13 | 6 | 7 | 0 | 25 |
| 6 | Amicale Dolhain TTC F | 13 | 6 | 7 | 0 | 25 |
| 7 | TTC Aubel E | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 |
| 8 | TT Pingouin Stembert E | 13 | 5 | 8 | 0 | 23 |
| 9 | TT Daltons Membach E | 13 | 4 | 8 | 1 | 22 |
| 10 | Kttc Recht-St.vith F | 12 | 2 | 10 | 0 | 16 |
| 11 | TT Dolembreux F | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 |
