Division 1A - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Donald Heuseux C | 21 | 18 | 3 | 0 | 57 |
| 2 | TTC Astoria - La Calamine A | 21 | 13 | 4 | 4 | 51 |
| 3 | Rttc Wanze A | 21 | 12 | 6 | 3 | 48 |
| 4 | TT Tihange A | 21 | 10 | 8 | 3 | 44 |
| 5 | Royal Tts Chiroux Hannut A | 21 | 11 | 8 | 2 | 44 |
| 6 | TT Pingouin Stembert A | 21 | 11 | 9 | 1 | 44 |
| 7 | CTT Tiege E | 21 | 9 | 9 | 3 | 41 |
| 8 | CTT Minerois C | 21 | 9 | 11 | 1 | 40 |
| 9 | TT Saint-Hubert Liege A | 21 | 7 | 12 | 2 | 37 |
| 10 | TT Ninane C | 21 | 2 | 18 | 1 | 24 |
| 11 | TT Malmedy A | 21 | 0 | 19 | 2 | 21 |
| 12 | Royal CTT Astrid Herstal D (fg) | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 |
Division 3C - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Waremme A | 22 | 18 | 2 | 2 | 60 |
| 2 | TTC Renaissance A | 22 | 17 | 4 | 1 | 57 |
| 3 | TT Malmedy B | 22 | 16 | 5 | 1 | 55 |
| 4 | TT Ans G | 22 | 13 | 7 | 2 | 50 |
| 5 | Rttc Wanze D | 22 | 11 | 9 | 2 | 46 |
| 6 | Rs Chenee C | 22 | 12 | 9 | 1 | 46 |
| 7 | TT Pingouin Stembert B | 22 | 11 | 9 | 2 | 44 |
| 8 | TT Eupen B | 22 | 10 | 10 | 2 | 44 |
| 9 | Attc Beyne A | 22 | 7 | 15 | 0 | 36 |
| 10 | Royal TT Titi Oupeye C | 22 | 4 | 17 | 1 | 30 |
| 11 | CTT Tiege K | 22 | 4 | 17 | 1 | 29 |
| 12 | CTT A.h.v D | 22 | 1 | 20 | 1 | 24 |
Division 4F - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT Smash Robertville C | 22 | 21 | 0 | 1 | 65 |
| 2 | Royal TT Titi Oupeye D | 22 | 15 | 7 | 0 | 52 |
| 3 | TT Theux B | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 |
| 4 | CTT Welkenraedt D | 22 | 12 | 7 | 3 | 48 |
| 5 | Kttc Recht-St.vith B | 22 | 9 | 10 | 3 | 43 |
| 6 | TT Eupen C | 22 | 9 | 11 | 2 | 42 |
| 7 | TT Pingouin Stembert C | 22 | 8 | 11 | 3 | 41 |
| 8 | TT Stavelot C | 22 | 9 | 12 | 1 | 41 |
| 9 | TT Sarolay A | 22 | 8 | 13 | 1 | 39 |
| 10 | TT Jalhay B | 22 | 8 | 13 | 1 | 38 |
| 11 | TT Ozanam-Wegnez B | 22 | 7 | 13 | 2 | 38 |
| 12 | TT Vervia E | 22 | 2 | 20 | 0 | 25 |
Division 4D - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kttc Recht-St.vith A | 22 | 19 | 0 | 3 | 63 |
| 2 | TTC Waremme B | 22 | 13 | 5 | 4 | 52 |
| 3 | TTC Waremme C | 22 | 13 | 6 | 3 | 51 |
| 4 | CTT Francorchamps D | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 |
| 5 | RCS Vise TT C | 22 | 8 | 7 | 7 | 45 |
| 6 | ES Crisnee TT B | 22 | 10 | 8 | 4 | 44 |
| 7 | TT Ermitage C | 22 | 8 | 8 | 6 | 44 |
| 8 | CTT Herve B | 22 | 9 | 12 | 1 | 41 |
| 9 | Royal TT Titi Oupeye F | 22 | 7 | 11 | 4 | 39 |
| 10 | TT Ans J | 22 | 8 | 12 | 2 | 38 |
| 11 | TT Angleur C | 22 | 6 | 16 | 0 | 34 |
| 12 | TT Pingouin Stembert D | 22 | 1 | 20 | 1 | 24 |
Division 6K - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Tinlot B | 20 | 18 | 2 | 0 | 56 |
| 2 | CTT Ivoz D | 20 | 17 | 3 | 0 | 53 |
| 3 | TT Etoile Donceel D | 20 | 16 | 3 | 1 | 52 |
| 4 | CTT Spa C | 20 | 14 | 5 | 1 | 49 |
| 5 | TT Pingouin Stembert E | 20 | 9 | 9 | 2 | 40 |
| 6 | CTT Tiege P | 20 | 9 | 10 | 1 | 38 |
| 7 | TT Ermitage E | 20 | 7 | 12 | 1 | 33 |
| 8 | ES Crisnee TT E | 20 | 6 | 13 | 1 | 33 |
| 9 | Royal Raquette Pepinster C | 20 | 3 | 15 | 2 | 28 |
| 10 | Heleping B | 20 | 4 | 16 | 0 | 26 |
| 11 | TT Tinlot D | 20 | 2 | 17 | 1 | 23 |
