Division 2C - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Ans D | 22 | 21 | 0 | 1 | 65 |
| 2 | TT Pingouin Stembert A | 22 | 18 | 3 | 1 | 59 |
| 3 | Amicale 54-Aywaille A | 22 | 16 | 3 | 3 | 57 |
| 4 | CTT Spa A | 22 | 13 | 7 | 2 | 50 |
| 5 | TT Ninane D | 22 | 12 | 8 | 2 | 46 |
| 6 | TT St-Georges D | 22 | 11 | 11 | 0 | 43 |
| 7 | CTT Tiege F | 22 | 9 | 11 | 2 | 42 |
| 8 | CTT Minerois E | 22 | 7 | 11 | 4 | 40 |
| 9 | TT Dolembreux B | 22 | 8 | 14 | 0 | 38 |
| 10 | TT Eupen A | 22 | 6 | 15 | 1 | 35 |
| 11 | TTC Renaissance A | 22 | 2 | 20 | 0 | 24 |
| 12 | TT Viamont B | 22 | 1 | 21 | 0 | 23 |
Division 3A - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rs Chenee B | 22 | 19 | 2 | 1 | 61 |
| 2 | TT Blegny A | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 |
| 3 | CTT Minerois F | 22 | 16 | 5 | 1 | 55 |
| 4 | TT Daltons Membach A | 22 | 11 | 9 | 2 | 46 |
| 5 | TT Awirs A | 22 | 11 | 9 | 2 | 46 |
| 6 | CTT Herve A | 22 | 8 | 8 | 6 | 44 |
| 7 | TT Pingouin Stembert B | 22 | 10 | 10 | 2 | 44 |
| 8 | TT Cercle B | 22 | 9 | 11 | 2 | 41 |
| 9 | Attc Beyne B | 22 | 7 | 14 | 1 | 37 |
| 10 | TTC Wasseiges A | 22 | 5 | 11 | 6 | 37 |
| 11 | Prayon C | 22 | 5 | 13 | 4 | 36 |
| 12 | TT Top Spin Retinne B | 22 | 0 | 21 | 1 | 23 |
Division 4F - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT Tiege J | 22 | 20 | 1 | 1 | 63 |
| 2 | Royal Raquette Pepinster A | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 |
| 3 | Sainte-Gertrude Gervina C | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 |
| 4 | CTT Welkenraedt D | 22 | 16 | 6 | 0 | 54 |
| 5 | TTC Raeren B | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 |
| 6 | TT Theux B | 22 | 10 | 10 | 2 | 43 |
| 7 | CTT Herve B | 22 | 8 | 11 | 3 | 40 |
| 8 | CTT Smash Robertville D | 22 | 8 | 12 | 2 | 38 |
| 9 | TT Pingouin Stembert C | 22 | 7 | 15 | 0 | 36 |
| 10 | Kttc Recht-St.vith B | 22 | 6 | 15 | 1 | 35 |
| 11 | TT Daltons Membach B | 22 | 2 | 20 | 0 | 26 |
| 12 | TT Stavelot D | 22 | 1 | 21 | 0 | 24 |
Division 5G - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Angleur C | 22 | 15 | 5 | 2 | 54 |
| 2 | Royal TT Titi Oupeye G | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 |
| 3 | TT Pingouin Stembert D | 22 | 14 | 6 | 2 | 52 |
| 4 | TT Vervia F | 22 | 12 | 7 | 3 | 48 |
| 5 | CTT Herve C | 22 | 10 | 9 | 3 | 45 |
| 6 | Royal Raquette Pepinster B | 22 | 9 | 9 | 4 | 44 |
| 7 | TTC Raeren C | 22 | 11 | 11 | 0 | 44 |
| 8 | TTC Emael B | 22 | 9 | 10 | 3 | 43 |
| 9 | TT Eupen C | 22 | 9 | 12 | 1 | 41 |
| 10 | CTT Tiege M | 22 | 8 | 10 | 4 | 41 |
| 11 | TT Trois-Ponts A | 22 | 6 | 14 | 2 | 34 |
| 12 | Kttc Recht-St.vith D | 22 | 1 | 20 | 1 | 25 |
Division 6J - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Ermitage E | 20 | 19 | 1 | 0 | 58 |
| 2 | Kttc Recht-St.vith E | 20 | 15 | 5 | 0 | 50 |
| 3 | TT Top Spin Retinne D | 20 | 14 | 4 | 2 | 50 |
| 4 | TTC Marchin E | 20 | 14 | 5 | 1 | 49 |
| 5 | CTT Spa C | 20 | 11 | 8 | 1 | 43 |
| 6 | TT Pingouin Stembert E | 20 | 11 | 9 | 0 | 42 |
| 7 | Royal Raquette Pepinster C | 20 | 9 | 11 | 0 | 38 |
| 8 | Kttc Recht-St.vith F | 20 | 6 | 14 | 0 | 32 |
| 9 | TT Ermitage F | 20 | 3 | 16 | 1 | 27 |
| 10 | Clavier C | 20 | 3 | 16 | 1 | 24 |
| 11 | CTT Herve D | 20 | 2 | 18 | 0 | 24 |
