Club: Wolves Xhendelesse
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCO | BUSCICCHIO | D4 |
| 2 | 3 | DIDIER | GUSTIN | D6 |
| 3 | 3 | CEDRIC | HOUTEN | D6 |
| 4 | 5 | QUENTIN | DA COSTA GARCIA | E0 |
| 5 | 5 | RAPHAEL | NEUFCOUR | E0 |
| 6 | 7 | EMMA | BUSCICCHIO | E2 |
| 7 | 7 | ALFRED | DORTU | E2 |
| 8 | 9 | JEAN-MARC | BANNEUX | E4 |
| 9 | 9 | KYLIAN | WATHELET | E4 |
| 10 | 11 | OLIVIER | SOMME | E6 |
| 11 | 11 | GIULIAN | DA COSTA GARCIA | NC |
