Club: Trois-Ponts
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TANGUY | LAMBERT | C2 |
| 2 | 3 | CORENTIN | PREVOT | D4 |
| 3 | 3 | ROBIN | RAWAY | D4 |
| 4 | 4 | FLORIAN | LEONARD | D6 |
| 5 | 7 | JORDAN | GREGOIRE | E4 |
| 6 | 7 | SAMUEL | KOOHN | E4 |
| 7 | 7 | JORDAN | MEURICE | E4 |
| 8 | 9 | MARTIN | LEONARD | E6 |
| 9 | 9 | CLEMENT | GROMMERCH | NC |
