Skip to content
Club: Cercle
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | BENJAMIN | FISSETTE | B6 |
| 2 | 2 | GREGORY | WEYN | C0 |
| 3 | 4 | FABRICE | CHARLIER | C2 |
| 4 | 4 | LUDOVIC | PLUYMERS | C2 |
| 5 | 7 | THOMAS | BOUTET | C4 |
| 6 | 7 | DENIS | PIRARD | C4 |
| 7 | 7 | MICHEL | STRANG | C4 |
| 8 | 11 | BENOIT | BRITTE | C6 |
| 9 | 11 | FREDERIC | FIERENS | C6 |
| 10 | 11 | REMY | FRESON | C6 |
| 11 | 11 | SEBASTIEN | HALLEUX | C6 |
| 12 | 12 | MANUEL | SERVAIS | D2 |
| 13 | 17 | NICOLAS | ADAM | D4 |
| 14 | 17 | NICOLAS | BIONDOLILLO | D4 |
| 15 | 17 | GREGORY | MARECHAL | D4 |
| 16 | 17 | BENOIT | PAULY | D4 |
| 17 | 17 | LUCIEN | WEYN | D4 |
| 18 | 19 | GIUSEPPE | FARRAUTO | D6 |
| 19 | 19 | LUC | HALLEUX | D6 |
| 20 | 21 | JACQUES | DELVAUX | E0 |
| 21 | 21 | PHILIPPE | ORBAN | E0 |
| 22 | 25 | MICHAEL | BAWIN | E2 |
| 23 | 25 | MICHEL | JOIE | E2 |
| 24 | 25 | JEAN-CHARLES | PIROTTE | E2 |
| 25 | 25 | QUENTIN | SERVAIS | E2 |
| 26 | 31 | VITO | CAMPANA | E4 |
| 27 | 31 | OLIVIER | HAVELANGE | E4 |
| 28 | 31 | JULIE | JOSSIEAUX | E4 |
| 29 | 31 | PIERRE | REMONT | E4 |
| 30 | 31 | LAURENT | SERVAIS | E4 |
| 31 | 31 | MORGANE | THIELENS | E4 |
| 32 | 35 | MIGUEL | CARRERAS CARNERO | E6 |
| 33 | 35 | HERVE | DUMONT | E6 |
| 34 | 35 | DIEGO | CAMPANA | NC |
| 35 | 35 | JOHAN | FERY | NC |
Back To Top