Club: Ts Retinne
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDY | GAVRAY | C2 |
| 2 | 5 | DANIEL | GOBIET | C4 |
| 3 | 5 | FRANTZ | PERICK | C4 |
| 4 | 5 | PIERRE | ROTHEUDT | C4 |
| 5 | 5 | THOMAS | ROTHEUDT | C4 |
| 6 | 9 | RAPHAEL | BISSOT | D0 |
| 7 | 9 | FREDERIC | ROSITI | D0 |
| 8 | 9 | ERIC | ROTHEUDT | D0 |
| 9 | 9 | NICOLAS | ROTHEUDT | D0 |
| 10 | 10 | DOMINIQUE | STREE | D2 |
| 11 | 12 | FREDERIC | HEINEN | D4 |
| 12 | 12 | KEVIN | SEDDA | D4 |
| 13 | 13 | PAUL | DE BACKRE | D6 |
| 14 | 15 | TURGAY | ARSLAN | E0 |
| 15 | 15 | THIERRY | LEDUC | E0 |
| 16 | 17 | MAITE | DE VETTOR | E2 |
| 17 | 17 | ANNICK | THONON | E2 |
| 18 | 20 | ERIC | DELSEMME | E4 |
| 19 | 20 | MARIE | ENGLEBERT | E4 |
| 20 | 20 | GUIDO | RONCAGLIO | E4 |
| 21 | 22 | MAURICE | NEENEMAGI | E6 |
| 22 | 22 | SERGE | GOHY | NC |
