Skip to content
Club: Pingouin
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 4 | FLORIAN | BERTRAND | C0 |
| 2 | 4 | QUENTIN | CLOES | C0 |
| 3 | 4 | CEDRIC | ESTEVEZ | C0 |
| 4 | 4 | MARTIN | LEFEBVRE | C0 |
| 5 | 5 | BENOIT | VIGNERON | C2 |
| 6 | 8 | QUENTIN | CHARETTE | C4 |
| 7 | 8 | PHILIPPE | DUPIRE | C4 |
| 8 | 8 | JEAN FRANÇOIS | NICOLET | C4 |
| 9 | 10 | JONATHAN | FOHN | C6 |
| 10 | 10 | JONATHAN | REGNIER | C6 |
| 11 | 13 | FRANCOIS | HABSCH | D0 |
| 12 | 13 | GREGORY | PIRET | D0 |
| 13 | 13 | BERNARD | WILLEM | D0 |
| 14 | 19 | GERARD | BARTEL | D2 |
| 15 | 19 | PATRICK | KOTTEN | D2 |
| 16 | 19 | FREDERIC | LECOQ | D2 |
| 17 | 19 | PHILIPPE | ROGISTER | D2 |
| 18 | 19 | DORIAN | SENTERRE | D2 |
| 19 | 19 | THIERRY | VERKENNE | D2 |
| 20 | 20 | PIERRE | BOUCHE | D4 |
| 21 | 21 | RAPHAEL | RENNEAU | D6 |
| 22 | 22 | DAVID | NOELMANS | E0 |
| 23 | 24 | MICHAEL | DOUCET | E2 |
| 24 | 24 | NOHA | NOELMANS | E2 |
| 25 | 27 | FRANCOIS | HALKIN | E4 |
| 26 | 27 | JEROME | LECOMTE | E4 |
| 27 | 27 | RAPHAEL | LECOMTE | E4 |
| 28 | 35 | XHAVIER | BOUCHE | E6 |
| 29 | 35 | NICOLAS | HENRY | E6 |
| 30 | 35 | STEEVE | DANDRIFOSSE | NC |
| 31 | 35 | MICHAEL | DEMAL | NC |
| 32 | 35 | VALENTIN | GODFIRNON | NC |
| 33 | 35 | JEREMY | JACQUET | NC |
| 34 | 35 | VINCENT | THIRY | NC |
| 35 | 35 | THEO | WILLEM | NC |
Back To Top