Skip to content
Club: Pingouin
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | KEVIN | MARLET | B6 |
| 2 | 4 | FLORIAN | BERTRAND | C0 |
| 3 | 4 | CEDRIC | ESTEVEZ | C0 |
| 4 | 4 | MARTIN | LEFEBVRE | C0 |
| 5 | 6 | QUENTIN | CHARETTE | C2 |
| 6 | 6 | QUENTIN | CLOES | C2 |
| 7 | 9 | JULIEN | DELARGE | C4 |
| 8 | 9 | PHILIPPE | DUPIRE | C4 |
| 9 | 9 | BENOIT | VIGNERON | C4 |
| 10 | 13 | MICHAEL | LEFEBVRE | C6 |
| 11 | 13 | JONATHAN | REGNIER | C6 |
| 12 | 13 | BENJAMIN | VINCENT | C6 |
| 13 | 13 | BERNARD | WILLEM | C6 |
| 14 | 17 | GERARD | BARTEL | D0 |
| 15 | 17 | GREGORY | PIRET | D0 |
| 16 | 17 | ARNAUD | PONENTE | D0 |
| 17 | 17 | THIERRY | VERKENNE | D0 |
| 18 | 18 | FREDERIC | LECOQ | D2 |
| 19 | 21 | PIERRE | BOUCHE | D4 |
| 20 | 21 | PATRICK | KOTTEN | D4 |
| 21 | 21 | PHILIPPE | ROGISTER | D4 |
| 22 | 23 | ANTHONY | CLOSSET | D6 |
| 23 | 23 | DORIAN | SENTERRE | D6 |
| 24 | 25 | RAPHAEL | RENNEAU | E0 |
| 25 | 25 | JOSE EMMANUEL | YAP | E0 |
| 26 | 28 | MICHAEL | DOUCET | E2 |
| 27 | 28 | QUENTIN | LEJEUNE | E2 |
| 28 | 28 | DAVID | NOELMANS | E2 |
| 29 | 29 | NICOLAS | HENRY | E4 |
| 30 | 39 | XHAVIER | BOUCHE | E6 |
| 31 | 39 | JONATHAN | DANSE | E6 |
| 32 | 39 | IOANNIS | KARYDAS | E6 |
| 33 | 39 | GABRIEL | MAKA | E6 |
| 34 | 39 | PAULINE | BOCKEN | NC |
| 35 | 39 | ALEXANDRE | DORTU | NC |
| 36 | 39 | GABRIEL | HEYENROTH | NC |
| 37 | 39 | NOHA | NOELMANS | NC |
| 38 | 39 | MALAURIE | ROGISTER | NC |
| 39 | 39 | NOAH | WILLEMS | NC |
Back To Top