Skip to content
Club: Pingouin
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | CEDRIC | ESTEVEZ | C0 |
| 2 | 2 | MARTIN | LEFEBVRE | C0 |
| 3 | 5 | QUENTIN | CHARETTE | C2 |
| 4 | 5 | BENOIT | VIGNERON | C2 |
| 5 | 5 | JULIEN | WINTGENS | C2 |
| 6 | 9 | JOEL | BEAUPAIN | C4 |
| 7 | 9 | QUENTIN | CLOES | C4 |
| 8 | 9 | JULIEN | DELARGE | C4 |
| 9 | 9 | PHILIPPE | DUPIRE | C4 |
| 10 | 14 | FRANCOIS | HABSCH | C6 |
| 11 | 14 | MICHAEL | LEFEBVRE | C6 |
| 12 | 14 | JONATHAN | REGNIER | C6 |
| 13 | 14 | BENJAMIN | VINCENT | C6 |
| 14 | 14 | BERNARD | WILLEM | C6 |
| 15 | 19 | GERARD | BARTEL | D0 |
| 16 | 19 | SEBASTIEN | LEENS | D0 |
| 17 | 19 | GREGORY | PIRET | D0 |
| 18 | 19 | ARNAUD | PONENTE | D0 |
| 19 | 19 | THIERRY | VERKENNE | D0 |
| 20 | 20 | FREDERIC | LECOQ | D2 |
| 21 | 22 | KADRI | DEMIRKOL | D4 |
| 22 | 22 | PATRICK | KOTTEN | D4 |
| 23 | 24 | PIERRE | BOUCHE | D6 |
| 24 | 24 | ANTHONY | CLOSSET | D6 |
| 25 | 26 | DORIAN | SENTERRE | E0 |
| 26 | 26 | JOSE EMMANUEL | YAP | E0 |
| 27 | 28 | PHILIPPE | KNAEPEN | E2 |
| 28 | 28 | RAPHAEL | RENNEAU | E2 |
| 29 | 32 | MICHAEL | DOUCET | E4 |
| 30 | 32 | NICOLAS | HENRY | E4 |
| 31 | 32 | QUENTIN | LEJEUNE | E4 |
| 32 | 32 | PHILIPPE | ROGISTER | E4 |
| 33 | 41 | XHAVIER | BOUCHE | E6 |
| 34 | 41 | IOANNIS | KARYDAS | E6 |
| 35 | 41 | DAVID | NOELMANS | E6 |
| 36 | 41 | BENJAMIN | SERVAIS | E6 |
| 37 | 41 | ALEXANDRE | DORTU | NC |
| 38 | 41 | GABRIEL | HEYENROTH | NC |
| 39 | 41 | NOHA | NOELMANS | NC |
| 40 | 41 | MALAURIE | ROGISTER | NC |
| 41 | 41 | NOAH | WILLEMS | NC |
Back To Top