Skip to content
Club: Beyne
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | CEDRIC | BROUNS | C4 |
| 2 | 2 | SEBASTIEN | GARIN | C4 |
| 3 | 4 | FLAVIO | GIBILARO | C6 |
| 4 | 4 | MELCHIOR | PAGANO | C6 |
| 5 | 6 | MARIO | BROUNS | D0 |
| 6 | 6 | LOUISE | FAGNOUL | D0 |
| 7 | 9 | MAURIZIO | SCARPA | D2 |
| 8 | 9 | DIMITRI | SELIFET | D2 |
| 9 | 9 | LAURENT | VANDERSCHRAEGE | D2 |
| 10 | 11 | MAXIME | DHEUR | D4 |
| 11 | 11 | MATHEO | JONCKHEERE | D4 |
| 12 | 16 | FABIAN | DANDOIS | D6 |
| 13 | 16 | LUCAS | FRAIPONT | D6 |
| 14 | 16 | DANY | LAURENT | D6 |
| 15 | 16 | FLORIAN | LONGREE | D6 |
| 16 | 16 | THOMAS | PAGANO | D6 |
| 17 | 17 | ALEXANDRE | DE RUYTTER | E0 |
| 18 | 19 | PHILIPPE | CRAHAY | E2 |
| 19 | 19 | NICOLAS | PAGANO | E2 |
| 20 | 20 | PHILIPPE | JOLY-FICHTNER | E4 |
| 21 | 41 | YANIS | BARBIER | E6 |
| 22 | 41 | KYLIAN | BLOOM | E6 |
| 23 | 41 | ALESSIO | CORSI | E6 |
| 24 | 41 | LOIC | CRAHAY | E6 |
| 25 | 41 | TOM | GALERE | E6 |
| 26 | 41 | YOLANDE | MOUREAU | E6 |
| 27 | 41 | LILIAN | PICQUET | E6 |
| 28 | 41 | CÉLIAN | SEVRIN | E6 |
| 29 | 41 | MICKAËL | SIMONIS | E6 |
| 30 | 41 | CLEMENT | SKIVEE | E6 |
| 31 | 41 | NOAH | THIRYON | E6 |
| 32 | 41 | AURÉLIE | VIROUX | E6 |
| 33 | 41 | MAXENCE | WALTREGNY | E6 |
| 34 | 41 | BRIEUC | BOTTIER | NC |
| 35 | 41 | NATHAN | BULON | NC |
| 36 | 41 | THOMAS | GARIN | NC |
| 37 | 41 | GUILLAUME | PARMENTIER | NC |
| 38 | 41 | MATHYS | PICQUET | NC |
| 39 | 41 | LOUNYS | RASQUINET | NC |
| 40 | 41 | NATHAN | SANCAK | NC |
| 41 | 41 | ETHAN | WINTER | NC |
Back To Top