Skip to content
Club: Beyne
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | NOE | COUVREUR | B4 |
| 2 | 2 | JEAN-CHARLES | NELLISSEN | C0 |
| 3 | 4 | PATRICK | DECHAMBRE | C2 |
| 4 | 4 | LIONEL | JEROSME | C2 |
| 5 | 6 | CEDRIC | BROUNS | C4 |
| 6 | 6 | SEBASTIEN | GARIN | C4 |
| 7 | 8 | LORENZO | FERRI | C6 |
| 8 | 8 | NICOLAS | JEANNE | C6 |
| 9 | 9 | FLAVIO | GIBILARO | D0 |
| 10 | 12 | MARIO | BROUNS | D2 |
| 11 | 12 | LOUISE | FAGNOUL | D2 |
| 12 | 12 | MELCHIOR | PAGANO | D2 |
| 13 | 13 | MAURIZIO | SCARPA | D4 |
| 14 | 18 | DAN | FLOREA | D6 |
| 15 | 18 | FLORIAN | LONGREE | D6 |
| 16 | 18 | GREGORY | MOSSAY | D6 |
| 17 | 18 | HENRI | TIMMERMANS | D6 |
| 18 | 18 | LAURENT | VANDERSCHRAEGE | D6 |
| 19 | 21 | ALEXANDRE | DE RUYTTER | E0 |
| 20 | 21 | LUCAS | FRAIPONT | E0 |
| 21 | 21 | NICOLAS | PAGANO | E0 |
| 22 | 23 | DANY | LAURENT | E2 |
| 23 | 23 | THOMAS | PAGANO | E2 |
| 24 | 24 | MATHEO | JONCKHEERE | E4 |
| 25 | 45 | LOIC | CRAHAY | E6 |
| 26 | 45 | YOLANDE | MOUREAU | E6 |
| 27 | 45 | LUDOVIC | SCHMITZ | E6 |
| 28 | 45 | YANIS | BARBIER | NC |
| 29 | 45 | JEANNE | BARTHOLOME | NC |
| 30 | 45 | KYLIAN | BLOOM | NC |
| 31 | 45 | BRIEUC | BOTTIER | NC |
| 32 | 45 | MATTIAS | CIARNIELLO | NC |
| 33 | 45 | GABRIEL | DAWANS | NC |
| 34 | 45 | TOM | GALERE | NC |
| 35 | 45 | THOMAS | GARIN | NC |
| 36 | 45 | ARTHUR | MAREELS | NC |
| 37 | 45 | GUILLAUME | PARMENTIER | NC |
| 38 | 45 | PETER | PETROV | NC |
| 39 | 45 | LILIAN | PICQUET | NC |
| 40 | 45 | PHILIP | RIGO | NC |
| 41 | 45 | CÉLIAN | SEVRIN | NC |
| 42 | 45 | CLEMENT | SKIVEE | NC |
| 43 | 45 | NOAH | THIRYON | NC |
| 44 | 45 | AURÉLIE | VIROUX | NC |
| 45 | 45 | MAXENCE | WALTREGNY | NC |
Back To Top