Skip to content
Club: Prayon
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | DIRK | GAVRAY | B4 |
| 2 | 5 | KYLIAN | DELVAUX | C0 |
| 3 | 5 | ANDY | GAVRAY | C0 |
| 4 | 5 | REMY | GAVRAY | C0 |
| 5 | 5 | GEOFFREY | JOLIET | C0 |
| 6 | 7 | JULIEN | DELVAUX | C2 |
| 7 | 7 | JEAN-LUC | LEGROS | C2 |
| 8 | 13 | PIERRE | CANEVE | C4 |
| 9 | 13 | LUCAS | CHRISTOPHE | C4 |
| 10 | 13 | JOHAN | FLAMAND | C4 |
| 11 | 13 | MARC | LERUITE | C4 |
| 12 | 13 | MARC | MICHEL | C4 |
| 13 | 13 | GREGORY | WARNIER | C4 |
| 14 | 17 | EDDY | DELVAUX | C6 |
| 15 | 17 | LUC | GASPAR | C6 |
| 16 | 17 | GUILLAUME | VALENTIN | C6 |
| 17 | 17 | YVAN | WERTZ | C6 |
| 18 | 20 | JACQUES | BOUTET | D0 |
| 19 | 20 | ALAIN | FRANCK | D0 |
| 20 | 20 | NICOLAS | STIZ | D0 |
| 21 | 22 | BENOIT | STIZ | D2 |
| 22 | 22 | JEAN-PIERRE | WITTE | D2 |
| 23 | 26 | ERIC | LEMAIRE | D4 |
| 24 | 26 | PHILIPPE | MOLITEUR | D4 |
| 25 | 26 | EDDY | SIMONIS | D4 |
| 26 | 26 | DIDIER | WEICKMANN | D4 |
| 27 | 33 | BRYAN | COLIGNON | D6 |
| 28 | 33 | FRANCESCO | GRECO | D6 |
| 29 | 33 | YVES | MARTINY | D6 |
| 30 | 33 | VINCENT | MIDROLET | D6 |
| 31 | 33 | VALENTINE | NICLOT | D6 |
| 32 | 33 | HERVE | ROMPEN | D6 |
| 33 | 33 | MICHEL | VALENTIN | D6 |
| 34 | 34 | MAXIME | SAUVAGE | E0 |
| 35 | 37 | FABIENNE | BARBE | E2 |
| 36 | 37 | PATRIZIA | CAPORALI | E2 |
| 37 | 37 | CLEMENTINE | NICLOT | E2 |
| 38 | 38 | NOAH | MIDROLET | E4 |
| 39 | 46 | STEPHANIE | LEGROS | E6 |
| 40 | 46 | THOMAS | RAMACKERS | E6 |
| 41 | 46 | ANNICK | VALENTIN | E6 |
| 42 | 46 | REGIS | WEICKMANN | E6 |
| 43 | 46 | GILLES | CEULEMANS | NC |
| 44 | 46 | MICHAEL | CHARLIER | NC |
| 45 | 46 | QUENTIN | LAUSBERG | NC |
| 46 | 46 | MATISSE | VERDIN | NC |
Back To Top