Club: Spa
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JEREMY | JOSEPH | B4 |
| 2 | 2 | MAXIME | JOSEPH | C0 |
| 3 | 5 | ROMAIN | AGNEESSENS | C2 |
| 4 | 5 | LUC | CHATEAU | C2 |
| 5 | 5 | NATHAN | MAGNEE | C2 |
| 6 | 9 | ALEXIA | CHATEAU | C4 |
| 7 | 9 | SIMON | ERNOULD | C4 |
| 8 | 9 | DORIAN | HOSTAUX | C4 |
| 9 | 9 | LUDOVIC | MERSCH | C4 |
| 10 | 10 | GILLES | TAQUET | C6 |
| 11 | 11 | FABIAN | GALAND | D2 |
| 12 | 13 | COLIN | HOSTAUX | E0 |
| 13 | 13 | SAMUEL | MEYER | E0 |
| 14 | 16 | ROBIN | HOSTAUX | E2 |
| 15 | 16 | MARC | JOSEPH | E2 |
| 16 | 16 | ALEXANDRE | MERTENS | E2 |
| 17 | 21 | JULIEN | FLAMENT | E6 |
| 18 | 21 | RAPHAËL | LEJEUNE | E6 |
| 19 | 21 | PIERRE | NOEL | E6 |
| 20 | 21 | MATEO | SANCHEZ MORENO | E6 |
| 21 | 21 | YASMINE | BELHADJ | NC |
