Club: Spa
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JEREMY | JOSEPH | B4 |
| 2 | 2 | MAXIME | JOSEPH | C0 |
| 3 | 5 | ROMAIN | AGNEESSENS | C4 |
| 4 | 5 | LUC | CHATEAU | C4 |
| 5 | 5 | NATHAN | MAGNEE | C4 |
| 6 | 9 | SIMON | ERNOULD | C6 |
| 7 | 9 | DORIAN | HOSTAUX | C6 |
| 8 | 9 | LUDOVIC | MERSCH | C6 |
| 9 | 9 | GILLES | TAQUET | C6 |
| 10 | 10 | ALEXIA | CHATEAU | D0 |
| 11 | 11 | COLIN | HOSTAUX | E0 |
| 12 | 13 | ROBIN | HOSTAUX | E2 |
| 13 | 13 | MARC | JOSEPH | E2 |
| 14 | 17 | BENJAMIN | HAUREGARD | E4 |
| 15 | 17 | ALEXANDRE | MERTENS | E4 |
| 16 | 17 | SAMUEL | MEYER | E4 |
| 17 | 17 | PIERRE | NOEL | E4 |
| 18 | 18 | YASMINE | BELHADJ | NC |
