Club: Spa
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JEREMY | JOSEPH | B4 |
| 2 | 2 | MAXIME | JOSEPH | C0 |
| 3 | 6 | ROMAIN | AGNEESSENS | C4 |
| 4 | 6 | LUC | CHATEAU | C4 |
| 5 | 6 | NATHAN | MAGNEE | C4 |
| 6 | 6 | BENOÎT | SCHOLTES | C4 |
| 7 | 8 | LUDOVIC | MERSCH | C6 |
| 8 | 8 | GILLES | TAQUET | C6 |
| 9 | 10 | SIMON | ERNOULD | D0 |
| 10 | 10 | DORIAN | HOSTAUX | D0 |
| 11 | 12 | COLIN | HOSTAUX | E0 |
| 12 | 12 | MARC | JOSEPH | E0 |
| 13 | 13 | ROBIN | HOSTAUX | E2 |
| 14 | 16 | BENJAMIN | HAUREGARD | E4 |
| 15 | 16 | ALEXANDRE | MERTENS | E4 |
| 16 | 16 | PIERRE | NOEL | E4 |
| 17 | 17 | YASMINE | BELHADJ | NC |
