Club: Spa
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JEREMY | JOSEPH | B4 |
| 2 | 2 | MAXIME | JOSEPH | C0 |
| 3 | 5 | CEDRIC | BERTRAND | C4 |
| 4 | 5 | LUC | CHATEAU | C4 |
| 5 | 5 | NATHAN | MAGNEE | C4 |
| 6 | 6 | BENOÎT | SCHOLTES | C6 |
| 7 | 11 | ROMAIN | AGNEESSENS | D0 |
| 8 | 11 | SIMON | ERNOULD | D0 |
| 9 | 11 | DORIAN | HOSTAUX | D0 |
| 10 | 11 | LUDOVIC | MERSCH | D0 |
| 11 | 11 | GILLES | TAQUET | D0 |
| 12 | 15 | COLIN | HOSTAUX | E4 |
| 13 | 15 | ROBIN | HOSTAUX | E4 |
| 14 | 15 | MARC | JOSEPH | E4 |
| 15 | 15 | PIERRE | NOEL | E4 |
| 16 | 19 | BENJAMIN | HAUREGARD | E6 |
| 17 | 19 | ALEXANDRE | MERTENS | E6 |
| 18 | 19 | YASMINE | BELHADJ | NC |
| 19 | 19 | MARTIN | HUYSE | NC |
