Skip to content
Club: Emael
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | GAETAN | DEFOURNY | B4 |
| 2 | 2 | FERNANDO | MOYA BRAVO | C6 |
| 3 | 3 | JULIEN | BARZIN | D0 |
| 4 | 5 | SEBASTIEN | BARZIN | D2 |
| 5 | 5 | CHRISTOPHER | FIRQUET | D2 |
| 6 | 9 | CHRISTOPHE | CORTIS | D4 |
| 7 | 9 | DIDIER | DESSART | D4 |
| 8 | 9 | ERIC | DISTEXHE | D4 |
| 9 | 9 | PATRICK | FERIRE | D4 |
| 10 | 10 | FABIENNE | WILLEMS | D6 |
| 11 | 17 | DAVID | BONESIRE | E4 |
| 12 | 17 | LUDOVIC | CORNILLE | E4 |
| 13 | 17 | LAURENT | JOSEPH | E4 |
| 14 | 17 | BRIGITTE | JUNIUS | E4 |
| 15 | 17 | GAUTIER | MIGNON | E4 |
| 16 | 17 | JAN | VERBEURE | E4 |
| 17 | 17 | STEFAAN | VERBEURE | E4 |
| 18 | 33 | MARINA | BROUNS | E6 |
| 19 | 33 | FRANÇOISE | CLOSSET | E6 |
| 20 | 33 | ISMAEL | DOSIN | E6 |
| 21 | 33 | JACQUES | DOSIN | E6 |
| 22 | 33 | ANTOINE | FALISE | E6 |
| 23 | 33 | LAURENT | LAHAUT | E6 |
| 24 | 33 | PATRICK | NAVETTE | E6 |
| 25 | 33 | NICOLAS | ORBAN | E6 |
| 26 | 33 | CLEMENT | BONESIRE | NC |
| 27 | 33 | GREGORY | CORNILLE | NC |
| 28 | 33 | SANDRINA | HAEKEN | NC |
| 29 | 33 | SOPHIE | JOSEPH | NC |
| 30 | 33 | SYLVIE | JOSEPH | NC |
| 31 | 33 | NICOLE | MAGERMANS | NC |
| 32 | 33 | THOMAS | PICCART | NC |
| 33 | 33 | ELLIOT | SPRONCK | NC |
Back To Top