Skip to content
Club: Emael
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | FABIAN | BOK | C6 |
| 2 | 2 | NICOLE | DETREZ | C6 |
| 3 | 3 | FERNANDO | MOYA BRAVO | D0 |
| 4 | 8 | FABRICE | BADJOU | D4 |
| 5 | 8 | JULIEN | BARZIN | D4 |
| 6 | 8 | SEBASTIEN | BARZIN | D4 |
| 7 | 8 | DANIEL | DELIEGE | D4 |
| 8 | 8 | DIDIER | DESSART | D4 |
| 9 | 9 | FABIENNE | WILLEMS | D6 |
| 10 | 11 | PATRICK | COLLARD | E0 |
| 11 | 11 | ERIC | DISTEXHE | E0 |
| 12 | 13 | FREDERIC | CRITS | E4 |
| 13 | 13 | DYLAN | DISTEXHE | E4 |
| 14 | 27 | ANTOINE | FALISE | E6 |
| 15 | 27 | PATRICK | WOUTERS | E6 |
| 16 | 27 | MARINA | BROUNS | NC |
| 17 | 27 | DORIAN | DISTEXHE | NC |
| 18 | 27 | ISMAEL | DOSIN | NC |
| 19 | 27 | JACQUES | DOSIN | NC |
| 20 | 27 | SANDRINA | HAEKEN | NC |
| 21 | 27 | LAURENT | LAHAUT | NC |
| 22 | 27 | NICOLE | MAGERMANS | NC |
| 23 | 27 | GAUTIER | MIGNON | NC |
| 24 | 27 | ROMEO-ARON | ONCLIN | NC |
| 25 | 27 | NICOLAS | ORBAN | NC |
| 26 | 27 | JAN | VERBEURE | NC |
| 27 | 27 | STEFAAN | VERBEURE | NC |
Back To Top