Club: Viamont
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CELINE | BECHET | B6 |
| 2 | 2 | SEBASTIEN | CORNET | B6 |
| 3 | 3 | DAVID | GROSJEAN | C0 |
| 4 | 6 | ERIC | EFFERZ | C2 |
| 5 | 6 | ALEXANDRE | REUMONT | C2 |
| 6 | 6 | CHRISTOPHE | SOLLIERE | C2 |
| 7 | 9 | ERIC | SMETS | C4 |
| 8 | 9 | BENJAMIN | VELZ | C4 |
| 9 | 9 | JONATHAN | VERNIERS | C4 |
| 10 | 10 | RICHARD | EVRARD | C6 |
| 11 | 14 | PIERRE-ALAIN | COLLARD | D0 |
| 12 | 14 | MICHAEL | DECROP | D0 |
| 13 | 14 | LOUIS | DELVAUX | D0 |
| 14 | 14 | LAURENT | LECLERE | D0 |
| 15 | 16 | PHILIPPE | BREESCH | D2 |
| 16 | 16 | PASCAL | KINET | D2 |
| 17 | 17 | FABRICE | TOFFOLI | D4 |
| 18 | 18 | BASTIEN | EFFERZ | D6 |
| 19 | 19 | YANNICK | PETIT | E4 |
| 20 | 21 | STEPHANE | FAGNANT | E6 |
| 21 | 21 | LUDIVINE | SENTE | NC |
