Skip to content
Club: R. Montegnee
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | JEAN-FRANCOIS | DEJARDIN | B6 |
| 2 | 3 | ALAIN | CHRISTIAENS | C0 |
| 3 | 3 | DANIEL | DESSART | C0 |
| 4 | 8 | JOSE | BERGER | C2 |
| 5 | 8 | FABRICE | CHARLIER | C2 |
| 6 | 8 | ERIC | MATYJASEK | C2 |
| 7 | 8 | ALAIN | TRIFFOUX | C2 |
| 8 | 8 | DIDIER | WANUSZKA | C2 |
| 9 | 13 | CHRISTOPHE | GERADON | C4 |
| 10 | 13 | GIOACCHINO | MANGANELLA | C4 |
| 11 | 13 | NICOLAS | MEWISSEN | C4 |
| 12 | 13 | THIERRY | RICHARD | C4 |
| 13 | 13 | ANTHONY | VOLPE | C4 |
| 14 | 16 | THIBAUT | GRASSO | C6 |
| 15 | 16 | NOAH | SCHILLACI | C6 |
| 16 | 16 | JULIEN | VANDERHALLEN | C6 |
| 17 | 17 | FABIAN | GERARD | D0 |
| 18 | 21 | JORDAN | DETHIER | D2 |
| 19 | 21 | GILLES | DUSART | D2 |
| 20 | 21 | DAVID | ROTONNO | D2 |
| 21 | 21 | ERIC | WILMUS | D2 |
| 22 | 26 | SERGE | BASTIN | D4 |
| 23 | 26 | JACQUES | DENOEL | D4 |
| 24 | 26 | DIDIER | DUCHESNE | D4 |
| 25 | 26 | ALAIN | MASSAY | D4 |
| 26 | 26 | VINCENT | VANDENBERGH | D4 |
| 27 | 30 | OLIVIER | BELLIER | D6 |
| 28 | 30 | ERIC | BERGER | D6 |
| 29 | 30 | ERIC | MERCIER | D6 |
| 30 | 30 | YANN OSCAR LAURENCE | WEBER | D6 |
| 31 | 31 | JEAN-MARIE | NICOLAY | E0 |
| 32 | 36 | NUNZIO | CIRRINCIONE | E2 |
| 33 | 36 | MATTEO | CREMASCO | E2 |
| 34 | 36 | CLAUDE | DEBROUX | E2 |
| 35 | 36 | JEAN-MARC | MAWET | E2 |
| 36 | 36 | FABIAN | PANARIELLO | E2 |
| 37 | 38 | FABIAN | BONAFEDE | E4 |
| 38 | 38 | VIVIAN | DE BECKER | E4 |
| 39 | 45 | FRANCESCO | CARBONE | E6 |
| 40 | 45 | JEREMY | FRANCOIS | E6 |
| 41 | 45 | SACHA | BEX | NC |
| 42 | 45 | THIERRY | BEX | NC |
| 43 | 45 | ADRIEN | DEBROUX | NC |
| 44 | 45 | EYDEN | FIORE - CHRISTIAENS | NC |
| 45 | 45 | FELIX | VANDENBULCKE | NC |
Back To Top