Skip to content
Club: R. Montegnee
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 8 | YONI | ARENA | C0 |
| 2 | 8 | ALAIN | CHRISTIAENS | C0 |
| 3 | 8 | JEAN-FRANCOIS | DEJARDIN | C0 |
| 4 | 8 | DANIEL | DESSART | C0 |
| 5 | 8 | ERIC | MATYJASEK | C0 |
| 6 | 8 | NICOLAS | MEWISSEN | C0 |
| 7 | 8 | ALAIN | TRIFFOUX | C0 |
| 8 | 8 | DAVID | VANCRAYWINKEL | C0 |
| 9 | 9 | JOSE | BERGER | C2 |
| 10 | 14 | CHRISTOPHE | GERADON | C4 |
| 11 | 14 | GIOACCHINO | MANGANELLA | C4 |
| 12 | 14 | THIERRY | RICHARD | C4 |
| 13 | 14 | DIDIER | SCHWINDT | C4 |
| 14 | 14 | MICHAEL | TOBOLA | C4 |
| 15 | 15 | ANTHONY | VOLPE | C6 |
| 16 | 17 | PIERRE | MELENS | D0 |
| 17 | 17 | NOAH | SCHILLACI | D0 |
| 18 | 21 | GILLES | DUSART | D2 |
| 19 | 21 | FABIAN | GERARD | D2 |
| 20 | 21 | ERIC | MERCIER | D2 |
| 21 | 21 | ERIC | WILMUS | D2 |
| 22 | 23 | DIDIER | DUCHESNE | D4 |
| 23 | 23 | ALAIN | MASSAY | D4 |
| 24 | 25 | JORDAN | DETHIER | D6 |
| 25 | 25 | JEAN-MARIE | NICOLAY | D6 |
| 26 | 29 | SERGE | BASTIN | E0 |
| 27 | 29 | JEAN-PHILIPPE | GILLE | E0 |
| 28 | 29 | EMMANUEL | SCHILLACI | E0 |
| 29 | 29 | ANTOINE | SONNET | E0 |
| 30 | 33 | FABIAN | BONAFEDE | E4 |
| 31 | 33 | FABIAN | PANARIELLO | E4 |
| 32 | 33 | ESTEBAN | RUIZ | E4 |
| 33 | 33 | ISABELLE | SCHUMACHER | E4 |
| 34 | 52 | FABIENNE | BIERSET | E6 |
| 35 | 52 | MAURICE | DUVIVIER | E6 |
| 36 | 52 | DYLAN | GERARD | E6 |
| 37 | 52 | MARKO | NIERO | E6 |
| 38 | 52 | YANN OSCAR LAURENCE | WEBER | E6 |
| 39 | 52 | MATHIS | BESSEMANS | NC |
| 40 | 52 | PAUL EMMANUEL | BOULLIER | NC |
| 41 | 52 | MATTEO | CREMASCO | NC |
| 42 | 52 | VIVIAN | DE BECKER | NC |
| 43 | 52 | ADRIEN | DEFOSSA | NC |
| 44 | 52 | ARLETTE | EHX | NC |
| 45 | 52 | RAFAEL | LEDUNE | NC |
| 46 | 52 | RAPHAEL | MANCINONE | NC |
| 47 | 52 | LUCAS | RUIZ | NC |
| 48 | 52 | SEFORA | RUIZ | NC |
| 49 | 52 | GIUSEPPE | SCHILLACI | NC |
| 50 | 52 | JULIEN | VANDERHALLEN | NC |
| 51 | 52 | IVANOR | WANDJI | NC |
| 52 | 52 | JEAN-PHILIPPE | WEBER | NC |
Back To Top