Skip to content
Club: D. Membach
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | PATRICK | DEBLON | B6 |
| 2 | 2 | KEVIN | HARDY | B6 |
| 3 | 3 | LUDOVIC | SIMONIS | C0 |
| 4 | 4 | DYLAN | GEROTTO | C2 |
| 5 | 6 | CEDRIC | FRANCOIS | C4 |
| 6 | 6 | RENE | HARDY | C4 |
| 7 | 7 | HENRY-MARC | JUNKER | C6 |
| 8 | 12 | PHILIP | ALBERT | D2 |
| 9 | 12 | ROMAN | BECKER | D2 |
| 10 | 12 | ROGER | MEESSEN | D2 |
| 11 | 12 | GAETAN | POZZI | D2 |
| 12 | 12 | LUC | SIMONS | D2 |
| 13 | 15 | KLAUS | JAHNERT | D6 |
| 14 | 15 | MANUEL | NIZET | D6 |
| 15 | 15 | RENE | THONNISSEN | D6 |
| 16 | 17 | DIDIER | BRANDT | E0 |
| 17 | 17 | LAURENT | KOCH | E0 |
| 18 | 18 | ETHAN | MALHERBE | E2 |
| 19 | 24 | JEAN-MARIE | BECKERS | E4 |
| 20 | 24 | SEBASTIEN | BONHOMME | E4 |
| 21 | 24 | DAVID | CUPPER | E4 |
| 22 | 24 | ALEJANDRO | FERNANDEZ BAYO | E4 |
| 23 | 24 | JESSICA | LEROY | E4 |
| 24 | 24 | BENJAMIN | SERVAIS | E4 |
| 25 | 40 | FABRICE | CLAESSENS | E6 |
| 26 | 40 | JOSIANE | GERON | E6 |
| 27 | 40 | JULIE | MASSENAUX | E6 |
| 28 | 40 | STEPHANE | BAGUETTE | NC |
| 29 | 40 | LIONEL | BECKER | NC |
| 30 | 40 | AUDREY | BOURDOUXHE | NC |
| 31 | 40 | EVAN | BOURDOUXHE | NC |
| 32 | 40 | PAUL | BULDGEN | NC |
| 33 | 40 | CHRISTOPHE | CARRIER | NC |
| 34 | 40 | GABRIEL | CREMERS | NC |
| 35 | 40 | CHARLINE | GEELEN | NC |
| 36 | 40 | NATHALIE | HABSCH | NC |
| 37 | 40 | CAROLINE | MAGERMANS | NC |
| 38 | 40 | QUENTIN | NIZET | NC |
| 39 | 40 | DANIEL | NOENS | NC |
| 40 | 40 | ALEXIS | PAQUET | NC |
Back To Top