Skip to content
Club: Ermitage
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | JEREMY | COSTE | B6 |
| 2 | 2 | ROMAIN | GODEFROID | B6 |
| 3 | 10 | FREDERIC | BAUDUIN | C0 |
| 4 | 10 | BENJAMIN | DIZIER | C0 |
| 5 | 10 | JEAN-MARC | GUILLAUME | C0 |
| 6 | 10 | LORENZO | MATASSA | C0 |
| 7 | 10 | BRUNO | NAILIS | C0 |
| 8 | 10 | MICHEL | PAVLOV | C0 |
| 9 | 10 | YANNICK | SINNEN | C0 |
| 10 | 10 | ETHAN | VALKENBORGH | C0 |
| 11 | 14 | PHILIPPE | CLAESSENS | C2 |
| 12 | 14 | BENOIT | JACOB | C2 |
| 13 | 14 | SALVATORE | LIBERT | C2 |
| 14 | 14 | VINCENT | NEUFCOURT | C2 |
| 15 | 15 | JEAN-LUC | GILLAIN | C6 |
| 16 | 16 | THIERRY | PERIN | D0 |
| 17 | 17 | JULIEN | GULLUKAYA | D4 |
| 18 | 20 | JEREMY | CRAHAY | D6 |
| 19 | 20 | ARNAUD | LORENT | D6 |
| 20 | 20 | SIMON | THEATRE | D6 |
| 21 | 21 | JÉRÉMY | CARPRIAU | E0 |
| 22 | 25 | ALAIN | DE GRAEF | E2 |
| 23 | 25 | DENIS | DEPREZ | E2 |
| 24 | 25 | CHRISTOPHE | ROUSSEY | E2 |
| 25 | 25 | MARTIN | THEATRE | E2 |
| 26 | 31 | CHRISTOPHE | CLAES | E4 |
| 27 | 31 | ALAIN | GODEFROID | E4 |
| 28 | 31 | ROBERT | JADOT | E4 |
| 29 | 31 | THOMAS | ROUSSEY | E4 |
| 30 | 31 | MARIE | THEATRE | E4 |
| 31 | 31 | PIERRE | VALKENBORGH | E4 |
| 32 | 38 | MIREILLE | ALBERT | E6 |
| 33 | 38 | DANIEL | COSTE | E6 |
| 34 | 38 | BENOIT | TASSIN | E6 |
| 35 | 38 | ESTHER | ZEGELS | E6 |
| 36 | 38 | LOIC | BRENNECKE | NC |
| 37 | 38 | HUSEYIN | GULLUKAYA | NC |
| 38 | 38 | LUCIE | THEATRE | NC |
Back To Top