Skip to content
Club: Ermitage
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | GUY | NAILIS | B4 |
| 2 | 3 | JEAN-MARC | GUILLAUME | B6 |
| 3 | 3 | LORENZO | MATASSA | B6 |
| 4 | 7 | MARCO | DI LEGGE | C0 |
| 5 | 7 | MICHEL | PAVLOV | C0 |
| 6 | 7 | YANNICK | SINNEN | C0 |
| 7 | 7 | ETHAN | VALKENBORGH | C0 |
| 8 | 16 | FREDERIC | BAUDUIN | C2 |
| 9 | 16 | PHILIPPE | CLAESSENS | C2 |
| 10 | 16 | JEREMY | COSTE | C2 |
| 11 | 16 | ROMAIN | GODEFROID | C2 |
| 12 | 16 | JEAN-PHILIPPE | HAID | C2 |
| 13 | 16 | BENOIT | JACOB | C2 |
| 14 | 16 | SALVATORE | LIBERT | C2 |
| 15 | 16 | BRUNO | NAILIS | C2 |
| 16 | 16 | VINCENT | NEUFCOURT | C2 |
| 17 | 18 | JEAN-LUC | GILLAIN | C4 |
| 18 | 18 | YVES | TOBIAS | C4 |
| 19 | 20 | THIERRY | PERIN | C6 |
| 20 | 20 | KADRI | TAFILI | C6 |
| 21 | 21 | ARNAUD | LORENT | D6 |
| 22 | 22 | JEREMY | CRAHAY | E0 |
| 23 | 24 | CHRISTOPHE | ROUSSEY | E2 |
| 24 | 24 | SIMON | THEATRE | E2 |
| 25 | 29 | ANTHONY | BOCCARDO | E4 |
| 26 | 29 | ALAIN | DE GRAEF | E4 |
| 27 | 29 | DENIS | DEPREZ | E4 |
| 28 | 29 | ROBERT | JADOT | E4 |
| 29 | 29 | MARTIN | THEATRE | E4 |
| 30 | 44 | MIREILLE | ALBERT | E6 |
| 31 | 44 | THIERRY | GERARD | E6 |
| 32 | 44 | LOUIS | LEFRANCQ | E6 |
| 33 | 44 | THOMAS | ROUSSEY | E6 |
| 34 | 44 | MARIE | THEATRE | E6 |
| 35 | 44 | PIERRE | VALKENBORGH | E6 |
| 36 | 44 | JEREMY | BATIONO | NC |
| 37 | 44 | NICOLAS | BOLSEE | NC |
| 38 | 44 | CHRISTOPHE | CLAES | NC |
| 39 | 44 | DANIEL | COSTE | NC |
| 40 | 44 | WILLIAM | ILARI | NC |
| 41 | 44 | ARNAUD | PIROTTE | NC |
| 42 | 44 | BENOIT | TASSIN | NC |
| 43 | 44 | LUCIE | THEATRE | NC |
| 44 | 44 | ESTHER | ZEGELS | NC |
Back To Top