Skip to content
Club: Aubel
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | FREDERIC | MIERMANS | B6 |
| 2 | 2 | CHRISTOPHE | SIMON | B6 |
| 3 | 4 | MICHAEL | CECIUS | C0 |
| 4 | 4 | RUDY | HABRANT | C0 |
| 5 | 5 | GUILLAUME | TURPIN | C2 |
| 6 | 6 | CEDRIC | GEROMBOUX | C4 |
| 7 | 9 | YVES | HOUET | C6 |
| 8 | 9 | ROLAND | SMETS | C6 |
| 9 | 9 | BENOIT | VANSTEENKISTE | C6 |
| 10 | 10 | CARINE | VANSTEENKISTE | D0 |
| 11 | 13 | CHRISTOPHE | COLLOS | D2 |
| 12 | 13 | PASCAL | GRIGNARD | D2 |
| 13 | 13 | BASTIEN | JORIS | D2 |
| 14 | 17 | GARY | HOCHSTENBACH | D4 |
| 15 | 17 | PHILIPPE | MEYERS | D4 |
| 16 | 17 | JOHNNY | STEVENS | D4 |
| 17 | 17 | PIERRE | VIEILLEVOYE | D4 |
| 18 | 18 | J-PIERRE | BOUR | D6 |
| 19 | 22 | YVES | BARCHON | E0 |
| 20 | 22 | ALBERT | BOYENS | E0 |
| 21 | 22 | SEBASTIEN | GOBLET | E0 |
| 22 | 22 | OLIVIER | WEBER | E0 |
| 23 | 26 | ANTOINE | BARCHON | E2 |
| 24 | 26 | MICHEL | HENNICO | E2 |
| 25 | 26 | FREDERIC | LEVAUX | E2 |
| 26 | 26 | TIMEO | MATTHIEU | E2 |
| 27 | 30 | SEVERINE | CORMAN | E4 |
| 28 | 30 | HUBERT | DENIS | E4 |
| 29 | 30 | BENOIT | HALLEUX | E4 |
| 30 | 30 | JEAN-PAUL | MIERMANS | E4 |
| 31 | 51 | NATHAN | BAMPS | E6 |
| 32 | 51 | ANNE | CHARLIER | E6 |
| 33 | 51 | BENJAMIN | COLLOS | E6 |
| 34 | 51 | NOAH | COLLOS | E6 |
| 35 | 51 | JACQUES | COLYN | E6 |
| 36 | 51 | GENEVIEVE | DONEA | E6 |
| 37 | 51 | CHRISTOPHE | HENROTTE | E6 |
| 38 | 51 | FABIENNE | HEYERES | E6 |
| 39 | 51 | LEO | MUSIAL | E6 |
| 40 | 51 | IANIS | PISLARU | E6 |
| 41 | 51 | IONUT-ALIN | PISLARU | E6 |
| 42 | 51 | GUILLAUME | ROHEN | E6 |
| 43 | 51 | JULES | SMEKENS | E6 |
| 44 | 51 | REMI | SMEKENS | E6 |
| 45 | 51 | TEO | BALTUS | NC |
| 46 | 51 | LOUIS | KIRKOVE | NC |
| 47 | 51 | THÉA | LEVAUX | NC |
| 48 | 51 | DAVID | MEURENS | NC |
| 49 | 51 | EDUARD | PISLARU | NC |
| 50 | 51 | IOAN MARIAM | RODEAM | NC |
| 51 | 51 | JEAN | TOMASZKIEWICZ | NC |
Back To Top