Club: Sarolay
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PIERRE-YVES | BERKEN | C6 |
| 2 | 2 | HUGO | BERTRAND | C6 |
| 3 | 3 | PATRICK | GODIN | D0 |
| 4 | 6 | PIERRE | BRUWIER | D2 |
| 5 | 6 | PHILIPPE | ERNOTTE | D2 |
| 6 | 6 | JOSE | MOERMANS | D2 |
| 7 | 7 | BENOIT | BROUWERS | D6 |
| 8 | 8 | ANDREA | AMBROSIO | E0 |
| 9 | 10 | FREDERIC | BERTRAND | E2 |
| 10 | 10 | ELIOT | ULUBAS | E2 |
| 11 | 11 | ANTOINE | JANSSEN | E4 |
| 12 | 14 | SEBASTIEN | ERNOTTE | E6 |
| 13 | 14 | HELOISE | JANDRAIN | E6 |
| 14 | 14 | ANDREW | VANDENREYT | E6 |
