Club: Sarolay
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PIERRE-YVES | BERKEN | C6 |
| 2 | 2 | J-LOUIS | CLOES | C6 |
| 3 | 3 | JOSE | MOERMANS | D0 |
| 4 | 6 | PIERRE | BRUWIER | D2 |
| 5 | 6 | PHILIPPE | ERNOTTE | D2 |
| 6 | 6 | PATRICK | GODIN | D2 |
| 7 | 8 | HUGO | BERTRAND | D4 |
| 8 | 8 | BENOIT | BROUWERS | D4 |
| 9 | 9 | ANDREA | AMBROSIO | E0 |
| 10 | 10 | FREDERIC | BERTRAND | E4 |
| 11 | 15 | SEBASTIEN | ERNOTTE | E6 |
| 12 | 15 | ELIOT | ULUBAS | E6 |
| 13 | 15 | HELOISE | JANDRAIN | NC |
| 14 | 15 | ANTOINE | JANSSEN | NC |
| 15 | 15 | ANDREW | VANDENREYT | NC |
