Skip to content
Club: Malmedy
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | SEBASTIEN | BLAISE | C0 |
| 2 | 5 | ARNAUD | BERTHET | C4 |
| 3 | 5 | SEBASTIEN | BOECKMANS | C4 |
| 4 | 5 | JONATHAN | CURNEL | C4 |
| 5 | 5 | JEROME | FASSIN | C4 |
| 6 | 7 | HUGUES | MARQUET | C6 |
| 7 | 7 | CHRISTOPHE | THOMSON | C6 |
| 8 | 8 | PATRICK | LODOMEZ | D0 |
| 9 | 9 | FLORIAN | DUMOULIN | D2 |
| 10 | 11 | JONATHAN | LALLEMANT | D4 |
| 11 | 11 | YIFAN | WU | D4 |
| 12 | 12 | IGOR | STARCK | D6 |
| 13 | 14 | PIERRE | BERTRAND | E0 |
| 14 | 14 | PATRICK | GENTGES | E0 |
| 15 | 16 | FRANK | GUNS | E2 |
| 16 | 16 | ALEKSANDR | SEREBRYANYY | E2 |
| 17 | 19 | LEO | JONCKHEERE | E4 |
| 18 | 19 | YANN | PIRONT | E4 |
| 19 | 19 | CHRISTOPHE | SOLHEID | E4 |
| 20 | 32 | ROMAIN | CURNEL | E6 |
| 21 | 32 | MIGUEL | DIAZ ALVAREZ | E6 |
| 22 | 32 | THYBAUT | GENTGES | E6 |
| 23 | 32 | GUILLAUME | HERBRAND | E6 |
| 24 | 32 | JULIEN | SIMON | E6 |
| 25 | 32 | MICHEL | SIMON | E6 |
| 26 | 32 | MICHEL | WOUTERS | E6 |
| 27 | 32 | FLORIAN | BAREE | NC |
| 28 | 32 | XHAVIER | BUCHE | NC |
| 29 | 32 | JAROD | CHRISTOPH | NC |
| 30 | 32 | THOMAS | COLLIN | NC |
| 31 | 32 | HUGO | DETHIER | NC |
| 32 | 32 | ALBERT | KIM | NC |
Back To Top