Skip to content
Club: Stavelot
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | ALISON | GEORIS | B4 |
| 2 | 4 | DAVID | HAVET | B6 |
| 3 | 4 | NICOLAS | HAZARD | B6 |
| 4 | 4 | RAPHAEL | PREVOT | B6 |
| 5 | 6 | MAXIME | LACAILLE | C0 |
| 6 | 6 | YVES | LEKEU | C0 |
| 7 | 9 | CEDRIC | GALLE | C4 |
| 8 | 9 | THIBAULT | HAVET | C4 |
| 9 | 9 | PHILIPPE | LENGLER | C4 |
| 10 | 11 | PATRICK | BLAISE | C6 |
| 11 | 11 | CHRISTOPHE | JEUNECHAMPS | C6 |
| 12 | 15 | LESLIE | BACQUELAINE | D2 |
| 13 | 15 | STEPHAN | KLEIN | D2 |
| 14 | 15 | FREDERIC | PETIT | D2 |
| 15 | 15 | JOEL | VIANCE | D2 |
| 16 | 18 | DANIEL | RICHODE | D4 |
| 17 | 18 | ANTHONY | ROUFOSSE | D4 |
| 18 | 18 | GILLES | STULENS | D4 |
| 19 | 21 | JEREMY | COUNET | D6 |
| 20 | 21 | MATHIEU | HAVET | D6 |
| 21 | 21 | SACHA | HAVET | D6 |
| 22 | 22 | JEAN-PAUL | GEORGES | E0 |
| 23 | 28 | KERIM | ACA | E2 |
| 24 | 28 | AURÉLIEN | GERARD | E2 |
| 25 | 28 | JEAN-LOUIS | KLEIN | E2 |
| 26 | 28 | MATTÉO | KLEIN | E2 |
| 27 | 28 | BOGDAN | LORPHEVRE | E2 |
| 28 | 28 | CHARLES | ROUFOSSE | E2 |
| 29 | 30 | DYLAN | DAISOMONT | E4 |
| 30 | 30 | OLIVIER | SCHMITZ | E4 |
| 31 | 49 | NICOLAS | BICHEROUX | E6 |
| 32 | 49 | EVELYNE | COLINET | E6 |
| 33 | 49 | LOUIS | KLEIN | E6 |
| 34 | 49 | TOINE | PETIT | E6 |
| 35 | 49 | LYDIE | RENARD | E6 |
| 36 | 49 | ALEXIA | SCHUMACKER | E6 |
| 37 | 49 | LUCA | VAES | E6 |
| 38 | 49 | UNAÏ | AREVALILLO MARTIN | NC |
| 39 | 49 | SAMY | CLOSSET | NC |
| 40 | 49 | SOFIANE | CLOSSET | NC |
| 41 | 49 | LUCIEN | CRUNENBERG | NC |
| 42 | 49 | JOACHIM | FONTAINE | NC |
| 43 | 49 | MAXIME | GOFFIN | NC |
| 44 | 49 | RENE | GOFFIN | NC |
| 45 | 49 | HUGO | LEKEU | NC |
| 46 | 49 | HARMONY | MARTIN | NC |
| 47 | 49 | NICOLAS | RESIMONT | NC |
| 48 | 49 | LOLA | THUNUS | NC |
| 49 | 49 | ANDY | WATTEAU | NC |
Back To Top