Skip to content
Club: Stavelot
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | ALISON | GEORIS | B4 |
| 2 | 2 | NICOLAS | HAZARD | B6 |
| 3 | 5 | DAVID | HAVET | C0 |
| 4 | 5 | MAXIME | LACAILLE | C0 |
| 5 | 5 | YVES | LEKEU | C0 |
| 6 | 6 | CEDRIC | GALLE | C4 |
| 7 | 10 | PATRICK | BLAISE | C6 |
| 8 | 10 | THIBAULT | HAVET | C6 |
| 9 | 10 | CHRISTOPHE | JEUNECHAMPS | C6 |
| 10 | 10 | LUKASZ | LESZCZYNSKI | C6 |
| 11 | 14 | STEPHAN | KLEIN | D2 |
| 12 | 14 | FREDERIC | PETIT | D2 |
| 13 | 14 | ANTHONY | ROUFOSSE | D2 |
| 14 | 14 | JOEL | VIANCE | D2 |
| 15 | 17 | MATHIEU | HAVET | D4 |
| 16 | 17 | DANIEL | RICHODE | D4 |
| 17 | 17 | GILLES | STULENS | D4 |
| 18 | 19 | JEREMY | COUNET | D6 |
| 19 | 19 | PIERRE | ROUSSEAU | D6 |
| 20 | 23 | THEO | DEFRAITEUR | E0 |
| 21 | 23 | JULIEN | GEORGE | E0 |
| 22 | 23 | SACHA | HAVET | E0 |
| 23 | 23 | CHARLES | ROUFOSSE | E0 |
| 24 | 25 | JEAN-LOUIS | KLEIN | E2 |
| 25 | 25 | BOGDAN | LORPHEVRE | E2 |
| 26 | 29 | KERIM | ACA | E4 |
| 27 | 29 | DYLAN | DAISOMONT | E4 |
| 28 | 29 | MATTÉO | KLEIN | E4 |
| 29 | 29 | OLIVIER | SCHMITZ | E4 |
| 30 | 51 | NICOLAS | BICHEROUX | E6 |
| 31 | 51 | YANNIS | BLAISE | E6 |
| 32 | 51 | EVELYNE | COLINET | E6 |
| 33 | 51 | LUCIE | GEORGE | E6 |
| 34 | 51 | AURÉLIEN | GERARD | E6 |
| 35 | 51 | LOUIS | KLEIN | E6 |
| 36 | 51 | MARTIN | KLEIN | E6 |
| 37 | 51 | TOINE | PETIT | E6 |
| 38 | 51 | LYDIE | RENARD | E6 |
| 39 | 51 | ALEXIA | SCHUMACKER | E6 |
| 40 | 51 | UNAÏ | AREVALILLO MARTIN | NC |
| 41 | 51 | LUCIEN | CRUNENBERG | NC |
| 42 | 51 | THIERRY | DEJONGE | NC |
| 43 | 51 | JOACHIM | FONTAINE | NC |
| 44 | 51 | LILY-ROSE | GENON | NC |
| 45 | 51 | RENE | GOFFIN | NC |
| 46 | 51 | LUCIE | KLEIN | NC |
| 47 | 51 | LOUIS | LABRUNE | NC |
| 48 | 51 | HARMONY | MARTIN | NC |
| 49 | 51 | ANTOINE | SKA | NC |
| 50 | 51 | LUCA | VAES | NC |
| 51 | 51 | ANDY | WATTEAU | NC |
Back To Top