Skip to content
Club: Stavelot
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 3 | DAVID | HAVET | B6 |
| 2 | 3 | NICOLAS | HAZARD | B6 |
| 3 | 3 | YVES | LEKEU | B6 |
| 4 | 4 | MAXIME | LACAILLE | C0 |
| 5 | 5 | CEDRIC | GALLE | C2 |
| 6 | 6 | GREGORY | DEFRAITEUR | C4 |
| 7 | 10 | PATRICK | BLAISE | C6 |
| 8 | 10 | THIBAULT | HAVET | C6 |
| 9 | 10 | CHRISTOPHE | JEUNECHAMPS | C6 |
| 10 | 10 | LUKASZ | LESZCZYNSKI | C6 |
| 11 | 12 | STEPHAN | KLEIN | D0 |
| 12 | 12 | BENJAMIN | SOUGNE | D0 |
| 13 | 16 | FREDERIC | PETIT | D2 |
| 14 | 16 | DANIEL | RICHODE | D2 |
| 15 | 16 | ANTHONY | ROUFOSSE | D2 |
| 16 | 16 | JOEL | VIANCE | D2 |
| 17 | 19 | PHILIPPE | BAYARD | D4 |
| 18 | 19 | MATHIEU | HAVET | D4 |
| 19 | 19 | GILLES | STULENS | D4 |
| 20 | 20 | PIERRE | ROUSSEAU | D6 |
| 21 | 22 | JEREMY | COUNET | E0 |
| 22 | 22 | SACHA | HAVET | E0 |
| 23 | 26 | JULIEN | GEORGE | E2 |
| 24 | 26 | JEAN-LOUIS | KLEIN | E2 |
| 25 | 26 | BOGDAN | LORPHEVRE | E2 |
| 26 | 26 | CHARLES | ROUFOSSE | E2 |
| 27 | 28 | EVELYNE | COLINET | E4 |
| 28 | 28 | THEO | DEFRAITEUR | E4 |
| 29 | 50 | KERIM | ACA | E6 |
| 30 | 50 | NICOLAS | BICHEROUX | E6 |
| 31 | 50 | DYLAN | DAISOMONT | E6 |
| 32 | 50 | LUCIE | GEORGE | E6 |
| 33 | 50 | LOUIS | KLEIN | E6 |
| 34 | 50 | MARTIN | KLEIN | E6 |
| 35 | 50 | MATTÉO | KLEIN | E6 |
| 36 | 50 | LUCA | PEERBOOM | E6 |
| 37 | 50 | TOINE | PETIT | E6 |
| 38 | 50 | LYDIE | RENARD | E6 |
| 39 | 50 | GASPARE | RICEVUTO | E6 |
| 40 | 50 | ANTOINE | ROUSSEAU | E6 |
| 41 | 50 | GUILLAUME | ROUSSEAU | E6 |
| 42 | 50 | OLIVIER | SCHMITZ | E6 |
| 43 | 50 | ALEXIA | SCHUMACKER | E6 |
| 44 | 50 | YANNIS | BLAISE | NC |
| 45 | 50 | JOACHIM | FONTAINE | NC |
| 46 | 50 | AURÉLIEN | GERARD | NC |
| 47 | 50 | THIBAUT | RENARD | NC |
| 48 | 50 | GERARD | SERVAIS | NC |
| 49 | 50 | ANTOINE | SKA | NC |
| 50 | 50 | ANDY | WATTEAU | NC |
Back To Top