Skip to content
Club: Stavelot
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | DAVID | HAVET | B6 |
| 2 | 2 | NICOLAS | HAZARD | B6 |
| 3 | 4 | MAXIME | LACAILLE | C0 |
| 4 | 4 | YVES | LEKEU | C0 |
| 5 | 7 | ESTEBAN | CANADA - MUNOZ | C2 |
| 6 | 7 | JORDAN | CANADA - MUNOZ | C2 |
| 7 | 7 | JEAN-LOUIS | CANADA-MUNOZ | C2 |
| 8 | 10 | GREGORY | DEFRAITEUR | C4 |
| 9 | 10 | CEDRIC | GALLE | C4 |
| 10 | 10 | THOMAS | SOUGNE | C4 |
| 11 | 14 | PATRICK | BLAISE | C6 |
| 12 | 14 | THIBAULT | HAVET | C6 |
| 13 | 14 | CHRISTOPHE | JEUNECHAMPS | C6 |
| 14 | 14 | BENJAMIN | SOUGNE | C6 |
| 15 | 15 | LUKASZ | LESZCZYNSKI | D0 |
| 16 | 17 | DANIEL | RICHODE | D2 |
| 17 | 17 | JOEL | VIANCE | D2 |
| 18 | 19 | STEPHAN | KLEIN | D4 |
| 19 | 19 | FREDERIC | LHOEST | D4 |
| 20 | 20 | PHILIPPE | BAYARD | D6 |
| 21 | 21 | ANTHONY | ROUFOSSE | E0 |
| 22 | 24 | BRUNO | DAELEN | E2 |
| 23 | 24 | MATHIEU | HAVET | E2 |
| 24 | 24 | GILLES | STULENS | E2 |
| 25 | 29 | ANNE | BAYARD | E4 |
| 26 | 29 | EVELYNE | COLINET | E4 |
| 27 | 29 | SACHA | HAVET | E4 |
| 28 | 29 | FREDERIC | PETIT | E4 |
| 29 | 29 | CHARLES | ROUFOSSE | E4 |
| 30 | 45 | PIERRE | DE FURSTENBERG | E6 |
| 31 | 45 | JULIEN | GEORGE | E6 |
| 32 | 45 | BOGDAN | LORPHEVRE | E6 |
| 33 | 45 | OLIVIER | SCHMITZ | E6 |
| 34 | 45 | ALEXIA | SCHUMACKER | E6 |
| 35 | 45 | NICK | ADAM | NC |
| 36 | 45 | THEO | DEFRAITEUR | NC |
| 37 | 45 | LUCIE | GEORGE | NC |
| 38 | 45 | LOUIS | KLEIN | NC |
| 39 | 45 | MARTIN | KLEIN | NC |
| 40 | 45 | MATTÉO | KLEIN | NC |
| 41 | 45 | SAMUEL | OTTEN | NC |
| 42 | 45 | LUCA | PEERBOOM | NC |
| 43 | 45 | CLEMENT | PLATTIAU | NC |
| 44 | 45 | DIMITRI | RENARD | NC |
| 45 | 45 | GERARD | SERVAIS | NC |
Back To Top