Skip to content
Club: Jalhay
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | SIMON | COLLIENNE | C0 |
| 2 | 2 | THIERRY | CLOSSET | C2 |
| 3 | 4 | DANIEL | LAGUESSE | C4 |
| 4 | 4 | OLIVIER | SBRIZIOLO | C4 |
| 5 | 9 | ANDRE | BERTRAND | C6 |
| 6 | 9 | GUY | CERFONTAINE | C6 |
| 7 | 9 | JEROME | COLLIENNE | C6 |
| 8 | 9 | MICHEL | LECLERC | C6 |
| 9 | 9 | PAUL | SCHEEN | C6 |
| 10 | 11 | GUILLAUME | DECERF | D0 |
| 11 | 11 | AXEL | SCHYNS | D0 |
| 12 | 12 | STEVE | PETERS | D4 |
| 13 | 16 | JOSE | BIESMANS | E0 |
| 14 | 16 | ANDRE | LECLERC | E0 |
| 15 | 16 | STEPHAN | SCHMITZ | E0 |
| 16 | 16 | BERNARD | WARLIMONT | E0 |
| 17 | 24 | FREDERIC | DECERF | E2 |
| 18 | 24 | VIRGINIE | DUPONT | E2 |
| 19 | 24 | ALAIN | GRACES | E2 |
| 20 | 24 | DELPHINE | LELOUP | E2 |
| 21 | 24 | NOAH | LELOUP | E2 |
| 22 | 24 | MAURICE | ROBERT | E2 |
| 23 | 24 | VINCENT | SCHWAIGER | E2 |
| 24 | 24 | JEAN-PIERRE | SCHYNS | E2 |
| 25 | 25 | JOSE | CLOSSET | E4 |
| 26 | 42 | MAEL | BLANCHE | E6 |
| 27 | 42 | LUCAS | CAMPIONE | E6 |
| 28 | 42 | JOSEPH | GRANDMAIRE | E6 |
| 29 | 42 | MAEVA | GRANDMAIRE | E6 |
| 30 | 42 | GUILLAUME | JODIN | E6 |
| 31 | 42 | WILLY | LENAERTZ | E6 |
| 32 | 42 | PIERRE | VAN CAUWENBERGHE | E6 |
| 33 | 42 | JEAN-MICHEL | BLANCHE | NC |
| 34 | 42 | LOUAN | BLANCHE | NC |
| 35 | 42 | CATHERINE | BOLAND | NC |
| 36 | 42 | VINCIANE | BOSCH | NC |
| 37 | 42 | AMAURY | DELABARRE | NC |
| 38 | 42 | 2ELIE | GRANDMAIRE | NC |
| 39 | 42 | YVES-MARIE | GRANDMAIRE | NC |
| 40 | 42 | CAMERON | LAURENT | NC |
| 41 | 42 | SIMON | LEFIN | NC |
| 42 | 42 | PHILIPPE | LELOUP | NC |
Back To Top