Skip to content
Club: Minerois
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 3 | TOM | LAMBIET | B4 |
| 2 | 3 | ARNAUD | SCHEEN | B4 |
| 3 | 3 | STEPHAN | STEMPIEN | B4 |
| 4 | 7 | MARIE | CAPOCCI | B6 |
| 5 | 7 | FABRICE | DI VINCENZO | B6 |
| 6 | 7 | ROMAIN | LAMBIET | B6 |
| 7 | 7 | ARNAUD | LECLOUX | B6 |
| 8 | 13 | ALDO | DELHEZ | C0 |
| 9 | 13 | DAMIEN | DIEDEREN | C0 |
| 10 | 13 | MATHEO | DIEDEREN | C0 |
| 11 | 13 | TIAGO | HERMANNS | C0 |
| 12 | 13 | ALISSON | SIMAR | C0 |
| 13 | 13 | CLEMENT | SOORS | C0 |
| 14 | 21 | CLARA | CEULEMANS | C2 |
| 15 | 21 | JEAN | DOME | C2 |
| 16 | 21 | LUDOVIC | ETIENNE | C2 |
| 17 | 21 | ROBERT | FAUCONNIER | C2 |
| 18 | 21 | ARTHUR | FYON | C2 |
| 19 | 21 | EDOUARD | GERSON | C2 |
| 20 | 21 | ALEXANDRE | GEYSEN | C2 |
| 21 | 21 | VINCENT | ROYEN | C2 |
| 22 | 24 | DAVID | BONBOIRE | C4 |
| 23 | 24 | NOELYSE | DESIR | C4 |
| 24 | 24 | QUENTIN | DESIR | C4 |
| 25 | 28 | CHRISTOPHE | LAMBIET | C6 |
| 26 | 28 | SUSANA | MARQUES | C6 |
| 27 | 28 | YOHAN | PAQUAY | C6 |
| 28 | 28 | JEAN-MICHEL | SCHEEN | C6 |
| 29 | 33 | BENEDICTE | DIEDEREN | D0 |
| 30 | 33 | VINCENT | FAUCONNIER | D0 |
| 31 | 33 | JEAN-PHILIPPE | PAULIN | D0 |
| 32 | 33 | ANAIS | SIMAR | D0 |
| 33 | 33 | STEPHANE | STOMMEN | D0 |
| 34 | 44 | DAVID | BAUMANS | D2 |
| 35 | 44 | DENIS | BOSCH | D2 |
| 36 | 44 | PASCAL | BOSCH | D2 |
| 37 | 44 | LAURENT | CRASSON | D2 |
| 38 | 44 | AURELIEN | DELAISSE | D2 |
| 39 | 44 | LESLIE | DELHEZ | D2 |
| 40 | 44 | CEDRIC | DEMOULIN | D2 |
| 41 | 44 | JEAN-BERNARD | GERSON | D2 |
| 42 | 44 | ROMANE | GILLES | D2 |
| 43 | 44 | CHRISTIAN | PIETTE | D2 |
| 44 | 44 | ADELE | RAMELOT | D2 |
| 45 | 51 | FREDERIC | DEJARDIN | D4 |
| 46 | 51 | STEPHANE | DEMOULIN | D4 |
| 47 | 51 | CÉDRIC | DOBBELSTEINNE | D4 |
| 48 | 51 | ARTHUR | ERNST | D4 |
| 49 | 51 | CHRISTOPHE | POLETTO | D4 |
| 50 | 51 | NICOLAS | SOORS | D4 |
| 51 | 51 | CHARLES ANTOINE | VIET | D4 |
| 52 | 58 | CHRISTIAN | CRASSON | D6 |
| 53 | 58 | JEAN-FRANCOIS | DEMBOUR | D6 |
| 54 | 58 | VANESSA | HAID | D6 |
| 55 | 58 | PHILIPPE | LAMBIET | D6 |
| 56 | 58 | FREDDY | LECOQ | D6 |
| 57 | 58 | ROMAIN | MOSTERT | D6 |
| 58 | 58 | ELODIE | SCHYNS | D6 |
| 59 | 67 | AYMERIC | DEMOULIN | E0 |
| 60 | 67 | SERGE | GARNIER | E0 |
| 61 | 67 | MICHEL | HAID | E0 |
| 62 | 67 | BENEDICTE | HOCHSTENBACH | E0 |
| 63 | 67 | MANON | LAMBIET | E0 |
| 64 | 67 | FRANCO | SEBASTIANI | E0 |
| 65 | 67 | FREDERIC | SMEETS | E0 |
| 66 | 67 | RAYMOND | SOMJA | E0 |
| 67 | 67 | ALAIN | VAN ASCH | E0 |
| 68 | 71 | ALEXIS | CHANTEUX | E2 |
| 69 | 71 | YVES | DOUIN | E2 |
| 70 | 71 | CHLOE | HANSENNE | E2 |
| 71 | 71 | LOUISE | RAMELOT | E2 |
| 72 | 75 | NICOLAS | HERENS | E4 |
| 73 | 75 | CLAIRE | LEMLYN | E4 |
| 74 | 75 | AUDREY | RINGLET | E4 |
| 75 | 75 | CATHERINE | THOMASSIN | E4 |
| 76 | 113 | GUILLAUME | BOSCH | E6 |
| 77 | 113 | CYRIL | DESIR | E6 |
| 78 | 113 | DOMENICO | DI BONO | E6 |
| 79 | 113 | KYLIAN | DOBBELSTEINNE | E6 |
| 80 | 113 | NOÉ | DUGAILLIEZ | E6 |
| 81 | 113 | LAURENT | DURIEUX | E6 |
| 82 | 113 | APAULINE | EMONTZ | E6 |
| 83 | 113 | GEOFFREY | GAUTHY | E6 |
| 84 | 113 | GEOFFREY | GROOTECLAES | E6 |
| 85 | 113 | RAFAEL | HERMANNS | E6 |
| 86 | 113 | CHARLES | JACOB | E6 |
| 87 | 113 | MURIELLE | LECLERCQ | E6 |
| 88 | 113 | VALENTIN | PAQUAY | E6 |
| 89 | 113 | NICOLAS | PIRARD | E6 |
| 90 | 113 | JEAN-CLAUDE | SCHYNS | E6 |
| 91 | 113 | RUBEN | SMEETS | E6 |
| 92 | 113 | JEAN-CLAUDE | THOUMSIN | E6 |
| 93 | 113 | ELINE | VIGREUX | E6 |
| 94 | 113 | EMY | BEAUFORT | NC |
| 95 | 113 | HELENA | CAMUS BAGUETTE | NC |
| 96 | 113 | OLIVIA | CAMUS BAGUETTE | NC |
| 97 | 113 | ARTHUR | DECHAMPS | NC |
| 98 | 113 | GILLES | DESCAMPS | NC |
| 99 | 113 | SAMUEL | DI PIETRO | NC |
| 100 | 113 | LUCAS | DIEDEREN | NC |
| 101 | 113 | ANTONIN | DUMOULIN | NC |
| 102 | 113 | MATHEO | DUMOULIN | NC |
| 103 | 113 | ROMAIN | FORTHOMME | NC |
| 104 | 113 | MATHEO | FOUCART | NC |
| 105 | 113 | APOLLINE | GEYSEN | NC |
| 106 | 113 | JEAN | GUILLAUME | NC |
| 107 | 113 | INAYA | HADDOUCHI | NC |
| 108 | 113 | ISSA | HADDOUCHI | NC |
| 109 | 113 | SAM | KLEIJNEN | NC |
| 110 | 113 | VICTOR | PIEDBOEUF | NC |
| 111 | 113 | NATHAN | ROGISTER | NC |
| 112 | 113 | PABLO | TEODORO | NC |
| 113 | 113 | DONOVAN | WAUCOMONT | NC |
Back To Top