Skip to content
Club: Raeren
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | IVO | MIRIBUNG | C0 |
| 2 | 3 | FRANCOIS | BAGUETTE | C6 |
| 3 | 3 | RAPHAEL | SCHLEMBACH | C6 |
| 4 | 11 | RUDOLF | DECKER | D0 |
| 5 | 11 | ROLAND | DERWALL | D0 |
| 6 | 11 | MATTHIAS | KUHN | D0 |
| 7 | 11 | ERICH | NEUMANN | D0 |
| 8 | 11 | JOEY | RADERMACHER | D0 |
| 9 | 11 | MARTIN | RECKER | D0 |
| 10 | 11 | MORITZ | VILLA | D0 |
| 11 | 11 | PIERRE | VILLA | D0 |
| 12 | 12 | MANUEL | HEINEN | D2 |
| 13 | 15 | PATRICK | FASSBAENDER | D4 |
| 14 | 15 | BERND | KISTEMANN | D4 |
| 15 | 15 | TOM | RECKER | D4 |
| 16 | 16 | JÉRÉMY | CARPRIAU | E0 |
| 17 | 18 | MELANIE | BECKER | E2 |
| 18 | 18 | NICOLAS | SARLETTE | E2 |
| 19 | 25 | MATHIEU | AUSSEMS | NC |
| 20 | 25 | HORST | HEYDASCH | NC |
| 21 | 25 | MAX | KALFF | NC |
| 22 | 25 | BENJAMIN | KROTT | NC |
| 23 | 25 | MAAIKE | RADERMACHER | NC |
| 24 | 25 | MOISE | ROEHL | NC |
| 25 | 25 | DOMINIQUE | SPAHN | NC |
Back To Top