Skip to content
Club: Kttc Recht-St.vith
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | THOMAS | KESSELER | C4 |
| 2 | 2 | STEVEN | WEIBEL | C4 |
| 3 | 3 | ADRIAN | DOHNKE | C6 |
| 4 | 5 | JÜRGEN | HILGER | D0 |
| 5 | 5 | MAXIM | SCHUMACHER | D0 |
| 6 | 8 | MARCO | FELTEN | D2 |
| 7 | 8 | RAPHAEL | FELTEN | D2 |
| 8 | 8 | MAXIM | HEINDRICHS | D2 |
| 9 | 10 | JAMIE | LENZ | D4 |
| 10 | 10 | HORST | MUSCH | D4 |
| 11 | 12 | GREGORY | HARTH | D6 |
| 12 | 12 | THOMAS | HEBERTZ | D6 |
| 13 | 19 | RONNY | BODARWE | E0 |
| 14 | 19 | JOEY | CHAMPART | E0 |
| 15 | 19 | HENNING | DEN TANDT | E0 |
| 16 | 19 | STEFAN | DIEDERICHS | E0 |
| 17 | 19 | MATHY | FRAUENKRON | E0 |
| 18 | 19 | NOAH | HEBERTZ | E0 |
| 19 | 19 | MIKE | KALBUSCH | E0 |
| 20 | 21 | BRUNO | HEUKEMES | E2 |
| 21 | 21 | LEO | LEHNEN | E2 |
| 22 | 28 | MATS | ANTHONISSEN | E4 |
| 23 | 28 | JOHN | FAYMONVILLE | E4 |
| 24 | 28 | RALPH | HILGERS | E4 |
| 25 | 28 | EDDY | KUKENHEIM | E4 |
| 26 | 28 | JOHN | MULLER | E4 |
| 27 | 28 | EMILIE | NOEL | E4 |
| 28 | 28 | FRANK | ZEYEN | E4 |
| 29 | 47 | MARCEL | CONRADS | E6 |
| 30 | 47 | RENE | GOENEN | E6 |
| 31 | 47 | MIKEL | JOST | E6 |
| 32 | 47 | SEBASTIAN | LEUFGEN | E6 |
| 33 | 47 | CAROLINE | MUSCH | E6 |
| 34 | 47 | MICHAEL | RUBENS | E6 |
| 35 | 47 | YANNICK | SCHRODER | E6 |
| 36 | 47 | STEVE | SCHUMACHER | E6 |
| 37 | 47 | PJOTR | ANTHONISSEN | NC |
| 38 | 47 | DAVID | CONRADS | NC |
| 39 | 47 | JOEL | CONRADS | NC |
| 40 | 47 | JONATHAN | FAYMONVILLE | NC |
| 41 | 47 | DANIEL | KLINKENBERG | NC |
| 42 | 47 | TIM | KLINKENBERG | NC |
| 43 | 47 | MELCHIOR | MERTES | NC |
| 44 | 47 | OWEN | MEYER | NC |
| 45 | 47 | OTTO | RAMSCHEIDT | NC |
| 46 | 47 | HANNELORE | SCHIMANSKI | NC |
| 47 | 47 | BO | SCHRODER | NC |
Back To Top