Skip to content
Club: Robertville
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 3 | PIERRE | JENCHENNE | B4 |
| 2 | 3 | ARNAUD | LAMBERT | B4 |
| 3 | 3 | GUILLAUME | LERHO | B4 |
| 4 | 6 | YOHAN | KAYA | B6 |
| 5 | 6 | NICOLAS | REMEN | B6 |
| 6 | 6 | THOMAS | SOUGNE | B6 |
| 7 | 8 | CEDRIC | ETIENNE | C2 |
| 8 | 8 | ADRIEN | THUNUS | C2 |
| 9 | 11 | CLAUDE | GEORGES | C4 |
| 10 | 11 | JACKY | LIVET | C4 |
| 11 | 11 | DOMINIQUE | PLASMAN | C4 |
| 12 | 13 | ALEXIS | DUMEZ | C6 |
| 13 | 13 | MICHEL | PAQUAY | C6 |
| 14 | 25 | MARC | BOEMER | D0 |
| 15 | 25 | VINCENT | DELAVAL | D0 |
| 16 | 25 | GUY | FRECHES | D0 |
| 17 | 25 | BRUNO | GEHLEN | D0 |
| 18 | 25 | MAURINE | GIET | D0 |
| 19 | 25 | BASTIEN | LEJOLY | D0 |
| 20 | 25 | SEAN | NOEL | D0 |
| 21 | 25 | STEWARD | NOEL | D0 |
| 22 | 25 | DOMINIQUE | PETIT | D0 |
| 23 | 25 | THEO | RULMONT | D0 |
| 24 | 25 | GHISLAIN | THUNUS | D0 |
| 25 | 25 | QUENTIN | WOUTERS | D0 |
| 26 | 26 | LUC | ROUSSEAU | D2 |
| 27 | 28 | GILLES | FRECHES | D4 |
| 28 | 28 | OLIVIER | THOME | D4 |
| 29 | 30 | MICHEL | COLLIENNE | D6 |
| 30 | 30 | OLIVIER | MARECHAL | D6 |
| 31 | 31 | JUAN | CERVANTES NUNEZ | E0 |
| 32 | 36 | MANUEL | BEURTHIER | E2 |
| 33 | 36 | ROLAND | BODARWE | E2 |
| 34 | 36 | GAELLE | CRASSON | E2 |
| 35 | 36 | FRANK | GUNS | E2 |
| 36 | 36 | GERARD | THUNUS | E2 |
| 37 | 41 | ALEXIA | DETHIER | E4 |
| 38 | 41 | FREDERIC | JOST | E4 |
| 39 | 41 | SOPHIE | PIETTE | E4 |
| 40 | 41 | MARCO | SLEPSOW | E4 |
| 41 | 41 | TOM | THUNUS | E4 |
| 42 | 49 | EMILIE | COUCKE | E6 |
| 43 | 49 | ERIC | COUNSON | E6 |
| 44 | 49 | CHRISTINA | GIANCANE | E6 |
| 45 | 49 | DAMIEN | LAMBY | E6 |
| 46 | 49 | LUCAS | LAMBY | NC |
| 47 | 49 | JEAN-LUC | LERHO | NC |
| 48 | 49 | CAMILLE | MARGREVE | NC |
| 49 | 49 | JOHANNA | ROUSSEAU | NC |
Back To Top