Club: Clavier
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAEL | PIRE | D0 |
| 2 | 2 | CHRISTOPHE | PIROTTE | D2 |
| 3 | 5 | JONATHAN | DRABBE | D4 |
| 4 | 5 | GUY | MASSON | D4 |
| 5 | 5 | GUY | WARNIER | D4 |
| 6 | 6 | SAMUEL | LELANGUE | D6 |
| 7 | 8 | LORIC | HOLZEMANN | E0 |
| 8 | 8 | MARC | THIRION | E0 |
| 9 | 9 | PHILIPPE | LEFEVRE | E2 |
| 10 | 13 | CHRISTIAN | BOCCAR | E4 |
| 11 | 13 | THIERRY | CARPENTIER | E4 |
| 12 | 13 | ALAIN | DRIANNE | E4 |
| 13 | 13 | LUCAS | HALLEUX | E4 |
| 14 | 19 | OLIVIER | BEDIN | E6 |
| 15 | 19 | ETIENNE | BOURIVIN | E6 |
| 16 | 19 | ATTILA | FRITZ | E6 |
| 17 | 19 | MATHIAS | LELANGUE | E6 |
| 18 | 19 | ANNE | OPITOM | E6 |
| 19 | 19 | CATHERINE | DEWULF | NC |
