Skip to content
Club: Welkenraedt
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 4 | CHARLES | BOURY | B6 |
| 2 | 4 | ALAIN | DUPUIS | B6 |
| 3 | 4 | VINCENT | EPPE | B6 |
| 4 | 4 | LUCAS | WAGNER | B6 |
| 5 | 7 | REGIS | JUNGBLUT | C0 |
| 6 | 7 | RICHARD | VAN DE GHINSTE | C0 |
| 7 | 7 | MORITZ | VILLA | C0 |
| 8 | 9 | LIONEL | EGGEN | C2 |
| 9 | 9 | LAURENT | MARTIN | C2 |
| 10 | 12 | BENOIT | DELINCE | C4 |
| 11 | 12 | THIBAULT | DUMOULIN | C4 |
| 12 | 12 | ALBAN | FYON | C4 |
| 13 | 15 | ROBIN | ELSEN | C6 |
| 14 | 15 | DANNY | KAISON | C6 |
| 15 | 15 | FRANCOISE | VIEILLEVOYE | C6 |
| 16 | 17 | LUCAS | DERHORE | D0 |
| 17 | 17 | XAVIER | VANDERHAEGHE | D0 |
| 18 | 22 | ALAIN | BECKER | D2 |
| 19 | 22 | DAVID | KROONEN | D2 |
| 20 | 22 | RAPHAEL | MARZUCCO | D2 |
| 21 | 22 | HANS | ROYER | D2 |
| 22 | 22 | CEDRIC | SERVAIS | D2 |
| 23 | 26 | DANIEL | COSSIN | D4 |
| 24 | 26 | JEAN-MARC | CRANSFELD | D4 |
| 25 | 26 | QUENTIN | EPPE | D4 |
| 26 | 26 | SEBASTIEN | LEENS | D4 |
| 27 | 27 | HERVE | NEYKEN | D6 |
| 28 | 28 | JEREMY | BECKERS | E0 |
| 29 | 30 | LOAN | ERNENS | E2 |
| 30 | 30 | GUILLAUME | KAISON | E2 |
| 31 | 51 | MAXENCE | COOLEN | E6 |
| 32 | 51 | BENJAMIN | CRUTZEN-FAVRAY | E6 |
| 33 | 51 | ARTHUR | AUDRIT | NC |
| 34 | 51 | LOUIS | BONAVENTURE | NC |
| 35 | 51 | ANNA | CHERNIKOVA | NC |
| 36 | 51 | LIAM | FILANSIF | NC |
| 37 | 51 | DZENAN | FISSERS | NC |
| 38 | 51 | NATHAN | FRANSSEN | NC |
| 39 | 51 | ANTOINE | HACCOUR | NC |
| 40 | 51 | OWEN | KREUER | NC |
| 41 | 51 | CHARLIE | KUCKART | NC |
| 42 | 51 | FELIX | KUCKART | NC |
| 43 | 51 | AURELIE | LAMALLE | NC |
| 44 | 51 | NATHAN | LAVALLE | NC |
| 45 | 51 | NOAH | LEENS | NC |
| 46 | 51 | MONA | MARQUET | NC |
| 47 | 51 | MATIAS | MENTIOR | NC |
| 48 | 51 | TRISTAN | MERKEN | NC |
| 49 | 51 | BRUNO | MESTA | NC |
| 50 | 51 | ALEXIS | MONIX | NC |
| 51 | 51 | ENZO | VANESCOTTE | NC |
Back To Top