Club: Awirs
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | YVES | BODART | C4 |
| 2 | 3 | RUDY | GREGOIRE | C4 |
| 3 | 3 | YVES | STREEL | C4 |
| 4 | 6 | PHILIPPE | CATOUL | C6 |
| 5 | 6 | FREDERIC | PAULIN | C6 |
| 6 | 6 | MANUEL | SERVAIS | C6 |
| 7 | 9 | ANTHONY | DEBUSSCHER | D0 |
| 8 | 9 | PASCAL | KENENS | D0 |
| 9 | 9 | ERIC | PAIN | D0 |
| 10 | 10 | CHRISTIAN | MAKA | D2 |
| 11 | 13 | CLAUDE | BERTOLIN | D6 |
| 12 | 13 | PIERRE | BRAHAM | D6 |
| 13 | 13 | THOMAS | GUILITE | D6 |
| 14 | 15 | ERIC | CAMINELLE | E2 |
| 15 | 15 | FREDDY | FAFCHAMPS | E2 |
| 16 | 17 | ETIENNE | ANGENOT | E4 |
| 17 | 17 | THIERRY | GERDAY | E4 |
| 18 | 22 | JEAN-CLAUDE | ELOY | E6 |
| 19 | 22 | PASCAL | GERDAY | E6 |
| 20 | 22 | REMY | GERDAY | E6 |
| 21 | 22 | SEBASTIEN | SADZOT | E6 |
| 22 | 22 | JACQUES | BRAHAM | NC |
