Skip to content
Club: Tihange
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | GEORGE | BOIERU | B6 |
| 2 | 2 | GILLES | HUBERT | B6 |
| 3 | 5 | NICOLAS | BOCCAR | C0 |
| 4 | 5 | STEPHANE | KLARIC | C0 |
| 5 | 5 | PHILIPPE | LALLEMAND | C0 |
| 6 | 7 | DAMIEN | BENIT | C2 |
| 7 | 7 | KEVIN | PAULUS | C2 |
| 8 | 8 | DANIEL | PONSARD | C4 |
| 9 | 10 | EDDY | COLOT | C6 |
| 10 | 10 | J-LUC | GERLAGE | C6 |
| 11 | 13 | THOMAS | BOCCAR | D0 |
| 12 | 13 | GUILLAUME | HUBERT | D0 |
| 13 | 13 | YANNICK | WALCZYNSKI | D0 |
| 14 | 15 | RENAUD | DORJO | D2 |
| 15 | 15 | JEROME | DOSOGNE | D2 |
| 16 | 17 | BENOIT | LEFEVRE | D4 |
| 17 | 17 | BERNARD | NOKIN | D4 |
| 18 | 18 | LOIC | DUMONT | D6 |
| 19 | 22 | PIERRE-YVES | BENAETS | E0 |
| 20 | 22 | ERIC | FAGNOUL | E0 |
| 21 | 22 | PHILIPPE | FAGNOUL | E0 |
| 22 | 22 | MICHEL | PREUD HOMME | E0 |
| 23 | 23 | JEAN-FRANCOIS | COULON | E2 |
| 24 | 29 | KEVIN | COLLARD | E4 |
| 25 | 29 | AXEL | DEVIGNE | E4 |
| 26 | 29 | SERGE | GAUTHIER | E4 |
| 27 | 29 | VINCENT | LEGRAND | E4 |
| 28 | 29 | DAVID | LOPEZ MARTINEZ | E4 |
| 29 | 29 | ELIOT | PIRES MADEIRA | E4 |
| 30 | 31 | LUDIVINE | MASY | E6 |
| 31 | 31 | VINCENT | HABRAN | NC |
Back To Top