Skip to content
Club: Tihange
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | GILLES | HUBERT | B6 |
| 2 | 4 | GEORGE | BOIERU | C0 |
| 3 | 4 | STEPHANE | KLARIC | C0 |
| 4 | 4 | PHILIPPE | LALLEMAND | C0 |
| 5 | 8 | DAMIEN | BENIT | C2 |
| 6 | 8 | NICOLAS | BOCCAR | C2 |
| 7 | 8 | KEVIN | PAULUS | C2 |
| 8 | 8 | DANIEL | PONSARD | C2 |
| 9 | 11 | EDDY | COLOT | C6 |
| 10 | 11 | J-LUC | GERLAGE | C6 |
| 11 | 11 | YANNICK | WALCZYNSKI | C6 |
| 12 | 12 | PERRINE | GERLAGE | D0 |
| 13 | 15 | RENAUD | DORJO | D2 |
| 14 | 15 | JEROME | DOSOGNE | D2 |
| 15 | 15 | GUILLAUME | HUBERT | D2 |
| 16 | 17 | STEPHANE | DE GROOTE | D4 |
| 17 | 17 | LOIC | DUMONT | D4 |
| 18 | 21 | PIERRE-YVES | BENAETS | D6 |
| 19 | 21 | ERIC | FAGNOUL | D6 |
| 20 | 21 | GIUSEPPE | FARRAUTO | D6 |
| 21 | 21 | BERNARD | NOKIN | D6 |
| 22 | 22 | PHILIPPE | FAGNOUL | E0 |
| 23 | 23 | JEAN-FRANCOIS | COULON | E2 |
| 24 | 24 | VINCENT | LEGRAND | E4 |
| 25 | 31 | SERGE | GAUTHIER | E6 |
| 26 | 31 | BENJAMIN | LEMAIRE | E6 |
| 27 | 31 | LUDIVINE | MASY | E6 |
| 28 | 31 | KEVIN | COLLARD | NC |
| 29 | 31 | AXEL | DEVIGNE | NC |
| 30 | 31 | VINCENT | HABRAN | NC |
| 31 | 31 | ELIOT | PIRES MADEIRA | NC |
Back To Top