Skip to content
Club: Francorchamps
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | BENJAMIN | DAUMEN | B6 |
| 2 | 2 | GILLES | GUILLAUME | B6 |
| 3 | 5 | GARY | BOINEM | C0 |
| 4 | 5 | JORDAN | CANADA - MUNOZ | C0 |
| 5 | 5 | CLEMENTINE | PONCELET | C0 |
| 6 | 8 | CHRISTIAN | BRIXHE | C2 |
| 7 | 8 | OLIVIER | BRIXHE | C2 |
| 8 | 8 | EDDY | TOMBEUX | C2 |
| 9 | 12 | JEAN-MICHEL | CABRON | C4 |
| 10 | 12 | THOMAS | CUPERS | C4 |
| 11 | 12 | VICTORIA | PONCELET | C4 |
| 12 | 12 | GREGORY | WINTGENS | C4 |
| 13 | 14 | NOE | PITANCE | C6 |
| 14 | 14 | GUILLAUME | VAUCHEL | C6 |
| 15 | 17 | ADRIEN | CHARLIER | D0 |
| 16 | 17 | MICHAEL | MOREAU | D0 |
| 17 | 17 | JEAN-YVES | SLANGEN | D0 |
| 18 | 19 | LUCAS | DECHAMPS | D2 |
| 19 | 19 | CHRISTIAN | SLANGEN | D2 |
| 20 | 22 | PIERRE | DEWALQUE | D4 |
| 21 | 22 | ROBIN | GUILLAUME | D4 |
| 22 | 22 | DIDIER | PONCELET | D4 |
| 23 | 24 | JOSE | FOGUENNE | D6 |
| 24 | 24 | OLIVIER | THIRY | D6 |
| 25 | 26 | ARNAUD | DELAVAL | E0 |
| 26 | 26 | PHILIPPE | SCHNEIDER | E0 |
| 27 | 29 | MAXIM | CLAUDE | E2 |
| 28 | 29 | MATIS | DELAVAL | E2 |
| 29 | 29 | CHLOE | THIRY | E2 |
| 30 | 30 | FLORIAN | DELAVAL | E4 |
| 31 | 38 | MATT | CLAUDE | E6 |
| 32 | 38 | ACHILLE | COLLIN | NC |
| 33 | 38 | PAUL | GREGOIRE | NC |
| 34 | 38 | WILLIAM | GREGOIRE | NC |
| 35 | 38 | LUCA | HARDOUIN | NC |
| 36 | 38 | JULES | JACQUEMIN | NC |
| 37 | 38 | NOLAN | MELOTTE | NC |
| 38 | 38 | NOE | MOSSAY | NC |
Back To Top