Club: Gervina
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PAUL | CLOQUETTE | B6 |
| 2 | 2 | MICHEL | ORBAN | B6 |
| 3 | 5 | PHILIPPE | JANS | C0 |
| 4 | 5 | PIERRE | PAQUOT | C0 |
| 5 | 5 | PIERRE | PLASSIARD | C0 |
| 6 | 10 | BENOIT | BEER | C2 |
| 7 | 10 | ERIC | GODDIN | C2 |
| 8 | 10 | SIMON | LAVALLEE | C2 |
| 9 | 10 | ETIENNE | MAGNEE | C2 |
| 10 | 10 | CHRISTOPHE | VERDONCK | C2 |
| 11 | 12 | DANIEL | LAVALLEE | C4 |
| 12 | 12 | CHRISTIAN | MASSON | C4 |
| 13 | 14 | P-JOSEPH | COMBLAIN | C6 |
| 14 | 14 | PHILIPPE | MARTIN | C6 |
| 15 | 17 | OLIVIER | BEER | D0 |
| 16 | 17 | KEVIN | CLOES | D0 |
| 17 | 17 | BERNARD | MARCHAL | D0 |
| 18 | 18 | NICOLAS | LEJEUNE | D2 |
