Skip to content
Club: Dolembreux
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | GREGORY | MARECHAL | B4 |
| 2 | 2 | SACHA | OFFERMANN | B4 |
| 3 | 3 | LORIS | SALVADOR | B6 |
| 4 | 6 | JULIEN | BOUTET | C0 |
| 5 | 6 | SEBASTIEN | LERSON | C0 |
| 6 | 6 | DORIAND | LOUIS | C0 |
| 7 | 9 | ARNAUD | HUMEL | C2 |
| 8 | 9 | CEDRIC | MAHY | C2 |
| 9 | 9 | ALAIN | NICKS | C2 |
| 10 | 13 | RAPHAEL | CASTILLEJOS POZO | C4 |
| 11 | 13 | DAVID | DEVAHIVE | C4 |
| 12 | 13 | THIBAULT | DUFOING | C4 |
| 13 | 13 | QUENTIN | PROUVEUR | C4 |
| 14 | 16 | EDDY | HARDY | C6 |
| 15 | 16 | GUILLAUME | LAHOURCADE | C6 |
| 16 | 16 | CHRISTOPHE | PROUVEUR | C6 |
| 17 | 17 | MIGUEL | MEAN | D2 |
| 18 | 19 | JEAN-MARIE | DAMBERMONT | D4 |
| 19 | 19 | THOMAS | PIRON | D4 |
| 20 | 20 | DANIEL | PREVOT | D6 |
| 21 | 23 | JEAN-MARIE | BRISCO | E0 |
| 22 | 23 | GEORGES | GILLET | E0 |
| 23 | 23 | MARCEL | NULLENS | E0 |
| 24 | 24 | JEAN-PIERRE | BOHM | E2 |
| 25 | 32 | MARIE-CECILE | CARPENTIER | E4 |
| 26 | 32 | ROGER | CHARLIER | E4 |
| 27 | 32 | OLIVIER | CRAHAY | E4 |
| 28 | 32 | SILVIO | DEVIGNE | E4 |
| 29 | 32 | CHRISTOPHE | EVRARD | E4 |
| 30 | 32 | THIERRY | JACQUET | E4 |
| 31 | 32 | ERIC | LEDENT | E4 |
| 32 | 32 | PATRICK | REGIBEAU | E4 |
| 33 | 38 | MAEVA | LOUIS | E6 |
| 34 | 38 | BENOIT | WALTZING | E6 |
| 35 | 38 | ROMAIN | WALTZING | E6 |
| 36 | 38 | TYRAEL | CRAHAY | NC |
| 37 | 38 | JULIE | EVRARD | NC |
| 38 | 38 | SIMON | WALTZING | NC |
Back To Top