Skip to content
Club: Dolembreux
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | SEBASTIEN | LERSON | B6 |
| 2 | 2 | SACHA | OFFERMANN | B6 |
| 3 | 4 | JULIEN | BOUTET | C0 |
| 4 | 4 | STEPHANE | SCHMITZ | C0 |
| 5 | 6 | EDDY | HARDY | C2 |
| 6 | 6 | ALAIN | NICKS | C2 |
| 7 | 15 | MARC | BOERBOOM | C6 |
| 8 | 15 | JEAN-MARIE | DAMBERMONT | C6 |
| 9 | 15 | DAVID | DEVAHIVE | C6 |
| 10 | 15 | THIBAULT | DUFOING | C6 |
| 11 | 15 | QUENTIN | HALBACH | C6 |
| 12 | 15 | ARNAUD | HUMEL | C6 |
| 13 | 15 | MIGUEL | MEAN | C6 |
| 14 | 15 | CHRISTOPHE | PROUVEUR | C6 |
| 15 | 15 | QUENTIN | PROUVEUR | C6 |
| 16 | 17 | DAVID | LOUIS | D0 |
| 17 | 17 | EYVHANN | SWIDERSKI | D0 |
| 18 | 18 | ALEXANDRE | RALET | D2 |
| 19 | 20 | PATRICK | CORVILAIN | D4 |
| 20 | 20 | THOMAS | PIRON | D4 |
| 21 | 22 | GEORGES | GILLET | D6 |
| 22 | 22 | LEON | SAMRAY | D6 |
| 23 | 24 | JEAN-PIERRE | BOHM | E0 |
| 24 | 24 | JEAN-MARIE | BRISCO | E0 |
| 25 | 25 | MARC | HAYON | E2 |
| 26 | 30 | ROGER | CHARLIER | E4 |
| 27 | 30 | THIERRY | JACQUET | E4 |
| 28 | 30 | ERIC | LEDENT | E4 |
| 29 | 30 | PATRICK | REGIBEAU | E4 |
| 30 | 30 | FELIX | VERRECHIA | E4 |
| 31 | 34 | CHRISTOPHE | EVRARD | E6 |
| 32 | 34 | PIERRE | EVRARD | E6 |
| 33 | 34 | SIMON | FRANKIN | NC |
| 34 | 34 | ROMAIN | RENSON | NC |
Back To Top