Skip to content
Club: Chiroux
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 3 | FABRICE | BOUCHAT | B6 |
| 2 | 3 | DAVID | DELFORGE | B6 |
| 3 | 3 | MICHAEL | DEVILLE | B6 |
| 4 | 6 | GREGORY | HENIN | C2 |
| 5 | 6 | JEAN-PIERRE | JOIRIS | C2 |
| 6 | 6 | PATRICK | NEMAN | C2 |
| 7 | 9 | NICOLAS | MOTTIN | C4 |
| 8 | 9 | PHILIPPE | VANDROMME | C4 |
| 9 | 9 | ADRIEN | ZENON | C4 |
| 10 | 17 | REMI | COUTISSE | C6 |
| 11 | 17 | STEVE | DANON | C6 |
| 12 | 17 | ANDRE | DE WALSCH | C6 |
| 13 | 17 | LIONEL | DOTRENGE | C6 |
| 14 | 17 | LOUIS | GILIS | C6 |
| 15 | 17 | MICHEL | JOIRIS | C6 |
| 16 | 17 | YVON | JOIRIS | C6 |
| 17 | 17 | JULIEN | QUERELLE | C6 |
| 18 | 20 | SEBASTIEN | BRION | D0 |
| 19 | 20 | THIERRY | KEMPINAIRE | D0 |
| 20 | 20 | FLORIAN | ROUSSELLE | D0 |
| 21 | 22 | GILLES | DUCHENE | D2 |
| 22 | 22 | ALEXANDRE | LAMBERT | D2 |
| 23 | 25 | LOUIS | DEVIGNE | D4 |
| 24 | 25 | LOIC | DUCHENE | D4 |
| 25 | 25 | PIERRE FREDERIC | LEMESRE | D4 |
| 26 | 26 | PASCAL | LANDRAIN | D6 |
| 27 | 27 | LAURENT | TIRTIA | E0 |
| 28 | 28 | VINCIANE | MOTTET | E4 |
| 29 | 34 | MARIUS | BRION | E6 |
| 30 | 34 | LUCIE | DUCHENE | E6 |
| 31 | 34 | CLEMENT | ZENON | E6 |
| 32 | 34 | MILOS | ANTONIC | NC |
| 33 | 34 | JULIE | LANDRAIN | NC |
| 34 | 34 | GREGORY | MOREAU | NC |
Back To Top