Skip to content
Club: Chiroux
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | DAVID | DELFORGE | B6 |
| 2 | 2 | MICHAEL | DEVILLE | B6 |
| 3 | 5 | FABRICE | BOUCHAT | C0 |
| 4 | 5 | GREGORY | HENIN | C0 |
| 5 | 5 | JEAN-PIERRE | JOIRIS | C0 |
| 6 | 7 | MICHEL | JOIRIS | C2 |
| 7 | 7 | PATRICK | NEMAN | C2 |
| 8 | 12 | REMI | COUTISSE | C4 |
| 9 | 12 | LOUIS | GILIS | C4 |
| 10 | 12 | YVON | JOIRIS | C4 |
| 11 | 12 | BERNARD | MOTTIN | C4 |
| 12 | 12 | PHILIPPE | VANDROMME | C4 |
| 13 | 17 | STEVE | DANON | C6 |
| 14 | 17 | ANDRE | DE WALSCH | C6 |
| 15 | 17 | THIERRY | KEMPINAIRE | C6 |
| 16 | 17 | ALEXANDRE | LAMBERT | C6 |
| 17 | 17 | NICOLAS | MOTTIN | C6 |
| 18 | 21 | GILLES | DUCHENE | D0 |
| 19 | 21 | JULIEN | QUERELLE | D0 |
| 20 | 21 | FLORIAN | ROUSSELLE | D0 |
| 21 | 21 | ADRIEN | ZENON | D0 |
| 22 | 23 | THOMAS | CALLUT | D2 |
| 23 | 23 | PIERRE FREDERIC | LEMESRE | D2 |
| 24 | 25 | LOUIS | DEVIGNE | D4 |
| 25 | 25 | GEOFFROY | GILIS | D4 |
| 26 | 30 | SEBASTIEN | BRION | D6 |
| 27 | 30 | ANDRE | BURTON | D6 |
| 28 | 30 | LOIC | DUCHENE | D6 |
| 29 | 30 | PASCAL | LANDRAIN | D6 |
| 30 | 30 | RUDI | WILLEMS | D6 |
| 31 | 31 | JACQUES | NULLUY | E0 |
| 32 | 33 | VINCIANE | MOTTET | E4 |
| 33 | 33 | MATTEO | RIGA | E4 |
| 34 | 38 | TIMOTY | POTTEN | E6 |
| 35 | 38 | MARIUS | BRION | NC |
| 36 | 38 | KEVIN | DUBASIN | NC |
| 37 | 38 | JULIE | LANDRAIN | NC |
| 38 | 38 | CLEMENT | ZENON | NC |
Back To Top