Skip to content
Club: Ans
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | PHILIPPE | SAIVE | B0 |
| 2 | 5 | CHRISTOPHE | DOUIN | B6 |
| 3 | 5 | JEAN-MARIE | DOUIN | B6 |
| 4 | 5 | ROBIN | SAIVE | B6 |
| 5 | 5 | MARTIN | THEUNIS | B6 |
| 6 | 9 | CHRISTIAN | DELCOUR | C0 |
| 7 | 9 | AURORE | DURELLO | C0 |
| 8 | 9 | ALAN | GALAND | C0 |
| 9 | 9 | LOIS | ROTHHEUTH | C0 |
| 10 | 16 | NATHALIE | DE BAUT | C2 |
| 11 | 16 | MICHEL | DEFAWE | C2 |
| 12 | 16 | ETHAN | HAVELANGE | C2 |
| 13 | 16 | PHILIPPE | MASU | C2 |
| 14 | 16 | MATTEO | ORSINI | C2 |
| 15 | 16 | PASCAL | PIROTTE | C2 |
| 16 | 16 | TOM | SALMON | C2 |
| 17 | 24 | FLORIAN | CHEVALIER | C4 |
| 18 | 24 | FREDERIC | DEUSE | C4 |
| 19 | 24 | MICHEL | DOUIN | C4 |
| 20 | 24 | PHILIPPE | HALLEUX | C4 |
| 21 | 24 | FRANCOIS | LUDEWIG | C4 |
| 22 | 24 | LUCIANO | PRENASSI | C4 |
| 23 | 24 | JEAN-MARIE | RENSON | C4 |
| 24 | 24 | CLAUDE | SMEETS | C4 |
| 25 | 29 | ANTOINE | BERTRAND | C6 |
| 26 | 29 | STEPHANE | HUYSECOM | C6 |
| 27 | 29 | FABRICE | PAGNA | C6 |
| 28 | 29 | ANDRE | THOME | C6 |
| 29 | 29 | JEAN-MARIE | WIKET | C6 |
| 30 | 34 | JORDAN | DOUIN | D0 |
| 31 | 34 | PATRICK | MASSAR | D0 |
| 32 | 34 | PHILIPPE | MULLENS | D0 |
| 33 | 34 | JEREMY | RASKIN | D0 |
| 34 | 34 | GIUSEPPE | SALEMI | D0 |
| 35 | 40 | THIERRY | BIRON | D2 |
| 36 | 40 | VITO | LIOTINO | D2 |
| 37 | 40 | JACQUES | SAINT HUBERT | D2 |
| 38 | 40 | GUILLAUME | SNOECK | D2 |
| 39 | 40 | PIERRE | WILMONT | D2 |
| 40 | 40 | DANIELE | ZAFFUTO | D2 |
| 41 | 47 | VALENTIN | DELCOUR | D4 |
| 42 | 47 | BENJAMIN | DOLCIMASCOLO | D4 |
| 43 | 47 | JEAN | HAUTERAT | D4 |
| 44 | 47 | PHILIPPE | PIRARD | D4 |
| 45 | 47 | JACQUES | RENAERTS | D4 |
| 46 | 47 | TIM | SIMON | D4 |
| 47 | 47 | PIERRE | THEUNIS | D4 |
| 48 | 50 | LOÏC | BEULEN | D6 |
| 49 | 50 | NICOLAS | GILON | D6 |
| 50 | 50 | MAURICE | LUDEWIG | D6 |
| 51 | 57 | JEAN-YVES | CAMPIOLI | E0 |
| 52 | 57 | CHRISTOPHE | CILLIS | E0 |
| 53 | 57 | SAMUEL | DUCOMBLE | E0 |
| 54 | 57 | ERIC | GRAF | E0 |
| 55 | 57 | CASLAV | JESTRATIJEVIC | E0 |
| 56 | 57 | CLAUDE | LENOIR | E0 |
| 57 | 57 | BJORN | PITER | E0 |
| 58 | 61 | FRANCIS | FONTAINE | E2 |
| 59 | 61 | WAYEL | HELWANI | E2 |
| 60 | 61 | LEONARDO | ORSINI | E2 |
| 61 | 61 | THIBAULT | VANWELKENHYSEN | E2 |
| 62 | 76 | ADRIEN | CAMILLETTI | E4 |
| 63 | 76 | ANTONIO | CARDILLO | E4 |
| 64 | 76 | MAGALI | FAYS | E4 |
| 65 | 76 | ALBERT | FOUARGE | E4 |
| 66 | 76 | MARIE-CHRISTINE | LABASSE | E4 |
| 67 | 76 | NOA | LAMALLE | E4 |
| 68 | 76 | NOLAN | LECLERCQ | E4 |
| 69 | 76 | ALESSANDRO | LEO | E4 |
| 70 | 76 | JEANNINE | LONAY | E4 |
| 71 | 76 | KRISTEL | MASSAR | E4 |
| 72 | 76 | NATHAN | PIRLET | E4 |
| 73 | 76 | DORIANE | PIROTTE | E4 |
| 74 | 76 | ALESSANDRO | POLIZZI | E4 |
| 75 | 76 | GAUTHIER | RENKIN | E4 |
| 76 | 76 | DIMITRI | SMEETS | E4 |
| 77 | 109 | ESTEBAN | AKKERMANS | E6 |
| 78 | 109 | GUILLAUME | BEKAERT | E6 |
| 79 | 109 | MILO | DELCOUR | E6 |
| 80 | 109 | YANIS | EL HAMRAUI | E6 |
| 81 | 109 | DIANA | HELWANI | E6 |
| 82 | 109 | JEAN | LAMALLE | E6 |
| 83 | 109 | MATHYS | LAMALLE | E6 |
| 84 | 109 | HUGO | LANGE | E6 |
| 85 | 109 | IAN | MUGISHA | E6 |
| 86 | 109 | NATHANIEL | CAVAS | NC |
| 87 | 109 | LOUIS | DELPEREE | NC |
| 88 | 109 | CEM-EDIS | DEMIR | NC |
| 89 | 109 | GUILLAUME | DETRY | NC |
| 90 | 109 | LUNA | GIORDANO | NC |
| 91 | 109 | MARTIN | GOBBESSO | NC |
| 92 | 109 | MICHEL | HEYNEN | NC |
| 93 | 109 | NATHAN | HEYNEN | NC |
| 94 | 109 | THOMAS | HUBERT | NC |
| 95 | 109 | YANIS | IRMAK | NC |
| 96 | 109 | ALEXIA | JOANNES | NC |
| 97 | 109 | BRICE | LEVEAUX | NC |
| 98 | 109 | LUCAS | MARANGONI | NC |
| 99 | 109 | BERNARD | NOISET | NC |
| 100 | 109 | TOM | NOISET | NC |
| 101 | 109 | BASILE | PAQUES | NC |
| 102 | 109 | CORENTIN | PEREAUX | NC |
| 103 | 109 | SYLVIE | PIANGIVINO | NC |
| 104 | 109 | NATALINO | POLIZZI | NC |
| 105 | 109 | GAETANO | SALEMI | NC |
| 106 | 109 | ROMAIN | SCROPETTA | NC |
| 107 | 109 | TOM | SOKAY | NC |
| 108 | 109 | ANNE-SOPHIE | TOUSSAINT | NC |
| 109 | 109 | LORENZO | VINCI | NC |
Back To Top